조직도
- 스포츠클럽소개
- 조직도
※ 조직도
※ 임원 및 대의원
총 계 | 회 장 | 부회장 / 이사 / 감사 | 대 의 원 |
33명 | 1명 | 0명 / 14명 / 2명 | 16명 |
※ 직원현황
총 계 | 행 정 직 | 기 술 직 | 지 도 자 | 타임강사 |
66명 | 17명 | 4명 | 9명 | 36명 |
구 분 | 직 책 | 성 명 | 업 무 | 전화번호 |
사업운영팀 | 팀 장 | 신재진 | 사업운영팀 총괄 | 02)324-9860 |
대 리 | 윤승배 | 회계 / 서무담당, 선수저변육성사업 | 070-7722-4888 | |
주 임 | 손민진 | 마포구 보조사업, 클럽관리보조, 스포츠클럽 홍보 | 070-4949-9864 | |
주 임 | 김재학 | 특화사업, 사업운영팀 업무 및 공모사업 | 070-4949-9865 | |
시설운영팀 (성미산체육관) | 팀 장 | 심지훈 | 시설운영팀 총괄 | 02)324-9863 |
주 임 | 원종원 | 성미산체육관 담당 | 02)324-9875 | |
안 내 | 배상연 | 안내 , 수납 , 상담 | 02)324-9877 | |
박추경 | ||||
전영란 | ||||
미 화 | 백봉현 | 체육관 환경미화 및 주차관리 | ||
정미경 | ||||
시설운영팀 (염리생활체육관) | 대 리 | 정재란 | 염리생활체육관 담당 | 02)3272-9401 |
팀 장 | 신재진 | 염리생활체육관 부담당 | 02)324-9860 | |
안 내 | 이선옥 | 안내 , 수납 , 상담 | 02)704-9400 | |
최미숙 | ||||
심은경 | ||||
미 화 | 이영자 | 체육관 환경미화 | ||
정종률 | ||||
시설운영팀 (망원 나들목체육관) | 주 임 | 박규리 | 망원 나들목체육관 담당 | 02)332-7199 |
대 리 | 윤승배 | 망원 나들목체육관 부담당 | 02)324-9861 | |
안 내 | 사숙자 | 안내 , 수납 , 상담 | 02)332-6199 | |
김태영 | ||||
김경숙 | ||||
미 화 | 조재영 | 체육관 환경미화 | ||
최선미 | ||||
시설운영팀
(마포365구민센터) | 팀 장 | 심지훈 | 마포365구민센터 담당 | 02)6958-7034 |
대 리 | 박동완 | 마포365구민센터 담당 | 02)6958-7043 | |
대 리 | 김보애 | 마포365구민센터 담당 | 02)6958-7046 | |
주 임 | 남재우 | 마포365구민센터 담당 | 070-4352-4587 | |
주 임 | 이은지 | 마포365구민센터 담당 | 070-4352-4588 | |
대 리 |
|
| 02)6958-7196 | |
대 리 | 김연준 | 기계 | 070-4352-4593 | |
대 리 | 이인재 | 전기 | 070-4352-7490 | |
주 임 | 김태헌 | 전기 | 070-4352-4594 | |
주 임 | 조혜영 | 피트니스센터 지도 | 02)6958-7049 | |
주 임 | 김동현 | 피트니스센터 지도 | ||
안 내 | 황덕성 | 안내, 수납, 상담 | 02)6958-7296~7 | |
최은화 | ||||
김경희 | ||||
권애경 | ||||
최미숙 | ||||
신재문 | ||||
미 화 | 임남순 | 체육관 환경미화 | ||
최홍연 | ||||
신혜선 | ||||
김진환 | ||||
김학면 | ||||
박윤이 | ||||
마포구 시설관리공단 | 소 장 | 전세영 | 전기, 소방, 승강기 | 02)704-9405 |
주 임 | 고민준 | 기계 | ||
주 임 | 허 창 | 전기 |