수강 신청
조회결과 24건 테이블 번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 현재수강인원/정원 | 금액 | 신청 |
---|
테이블 |
---|
1 | 농구 | 농구(월요일) | 월 | 17:00 ~ 19:00 | 0/22 | 50,000원 | |
2 | 농구 | 농구(화요일) | 화 | 17:00 ~ 19:00 | 0/22 | 50,000원 | |
3 | 농구 | 농구(수요일) | 수 | 17:00 ~ 19:00 | 0/22 | 50,000원 | |
4 | 농구 | 농구(목요일) | 목 | 17:00 ~ 19:00 | 0/22 | 50,000원 | |
5 | 농구 | 농구(금요일) | 금 | 17:00 ~ 19:00 | 0/22 | 50,000원 | |
6 | 농구 | 농구(토요일) | 토 | 16:30 ~ 18:00 | 0/22 | 50,000원 | |
7 | 농구 | 농구 중등부(토요일) | 토 | 15:00 ~ 16:30 | 0/22 | 70,000원 | |
8 | 바둑 | test | 월 | 14:00 ~ 16:00 | 0/10 | 1,000원 | |
9 | 배드민턴 | 배드민턴(주5회) | 월,화,수,목,금 | 14:00 ~ 18:00 | 1/20 | 150,000원 | |
10 | 배드민턴 | 배드민턴(주5회) | 월,화,수,목,금 | 14:00 ~ 18:00 | 0/20 | 300,000원 | |
11 | 축구 | 축구 | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 20:00 | 0/20 | 145,000원 | |
12 | 축구 | 축구 육성반(주2회) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 4/50 | 70,000원 | |
13 | 축구 | 축구 육성반(주3회) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 0/50 | 100,000원 | |
14 | 축구 | 축구 전문반(주4회) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 3/50 | 120,000원 | |
15 | 축구 | 축구 전문반(주5회) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 1/50 | 150,000원 | |
16 | 축구 | 축구 전문반(4회) 2개월 | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 2/50 | 240,000원 | |
17 | 축구 | 축구 전문반(5회) 2개월 | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 0/50 | 300,000원 | |
18 | 축구 | 축구 중등부(주5회) | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 20:00 | 6/50 | 250,000원 | |
19 | 축구 | 축구 중등부(5회) 2개월 | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 20:00 | 1/50 | 500,000원 | |
20 | 축구 | 축구 중등부(GK) | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 20:00 | 2/20 | 125,000원 | |
21 | 탁구 | 탁구(월요일) | 월 | 15:00 ~ 17:00 | 0/12 | 40,000원 | |
22 | 탁구 | 탁구(화요일) | 화 | 15:00 ~ 17:00 | 0/12 | 40,000원 | |
23 | 탁구 | 탁구(수요일) | 수 | 15:00 ~ 17:00 | 0/12 | 40,000원 | |
24 | 탁구 | 탁구(목요일) | 목 | 15:00 ~ 17:00 | 0/12 | 40,000원 | |
신청가능한 강좌가 없습니다.