프로그램 안내
조회결과 23건 테이블 |
---|
1 | 농구 | 농구(월요일) | 월 | 17:00 ~ 19:00 | 1 | 22 | 50,000 원 |
2 | 농구 | 농구(화요일) | 화 | 17:00 ~ 19:00 | 1 | 22 | 50,000 원 |
3 | 농구 | 농구(수요일) | 수 | 17:00 ~ 19:00 | 1 | 22 | 50,000 원 |
4 | 농구 | 농구(목요일) | 목 | 17:00 ~ 19:00 | 1 | 22 | 50,000 원 |
5 | 농구 | 농구(금요일) | 금 | 17:00 ~ 19:00 | 1 | 22 | 50,000 원 |
6 | 농구 | 농구(토요일) | 토 | 16:30 ~ 18:00 | 1 | 22 | 50,000 원 |
7 | 농구 | 농구 중등부(토요일) | 토 | 15:00 ~ 16:30 | 1 | 22 | 70,000 원 |
8 | 배드민턴 | 배드민턴(주5회) | 월,화,수,목,금 | 14:00 ~ 18:00 | 1 | 20 | 150,000 원 |
9 | 바둑 | test | 월 | 14:00 ~ 16:00 | 1 | 10 | 1,000 원 |
10 | 축구 | 축구 | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 20:00 | 1 | 20 | 145,000 원 |
11 | 축구 | 축구 육성반(주2회) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 50 | 70,000 원 |
12 | 축구 | 축구 육성반(주3회) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 50 | 100,000 원 |
13 | 축구 | 축구 전문반(주4회) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 50 | 120,000 원 |
14 | 축구 | 축구 전문반(주5회) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 50 | 150,000 원 |
15 | 축구 | 축구 전문반(4회) 2개월 | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 50 | 240,000 원 |
16 | 축구 | 축구 전문반(5회) 2개월 | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 50 | 300,000 원 |
17 | 축구 | 축구 중등부(주5회) | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 20:00 | 1 | 50 | 250,000 원 |
18 | 축구 | 축구 중등부(5회) 2개월 | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 20:00 | 1 | 50 | 500,000 원 |
19 | 축구 | 축구 중등부(GK) | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 20:00 | 1 | 20 | 125,000 원 |
20 | 탁구 | 탁구(월요일) | 월 | 15:00 ~ 17:00 | 1 | 12 | 40,000 원 |
21 | 탁구 | 탁구(화요일) | 화 | 15:00 ~ 17:00 | 1 | 12 | 40,000 원 |
22 | 탁구 | 탁구(수요일) | 수 | 15:00 ~ 17:00 | 1 | 12 | 40,000 원 |
23 | 탁구 | 탁구(목요일) | 목 | 15:00 ~ 17:00 | 1 | 12 | 40,000 원 |
지도자소개