프로그램 안내
테이블 |
---|
1 | 수영 | 아쿠아로빅 14시 월수금반 | 월,수,금 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 40 | 48,000 원 |
2 | 수영 | 아쿠아로빅 14시 화,목반 | 화,목 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 40 | 32,000 원 |
3 | 수영 | 토요수영 09시 기초반 | 토 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
4 | 수영 | 토요수영 09시 상급반 | 토 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
5 | 수영 | 토요수영 09시 중급반 | 토 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
6 | 수영 | 토요수영 09시 초급반 | 토 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
7 | 수영 | 토요수영 10시 기초반 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
8 | 수영 | 토요수영 10시 상급반 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
9 | 수영 | 토요수영 10시 중급반 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
10 | 수영 | 토요수영 10시 초급반 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
11 | 수영 | 토요수영 11시 기초반 | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
12 | 수영 | 토요수영 11시 상급반 | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
13 | 수영 | 토요수영 11시 중급반 | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
14 | 수영 | 토요수영 11시 초급반 | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
강사소개

배너모음