프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 필라테스
- 수영
- 야구소프트볼
- 축구
프로그램 안내
조회결과 51건| 번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
|---|
| 1 | 필라테스 | 필라테스 금 07시 | 금 | 07:00 ~ 07:50 | 1 | 5 | 50,000 원 |
| 2 | 필라테스 | 필라테스 금 08시 | 금 | 08:00 ~ 08:50 | 1 | 5 | 50,000 원 |
| 3 | 필라테스 | 필라테스 금 09시 | 금 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 5 | 50,000 원 |
| 4 | 필라테스 | 필라테스 금 10시 | 금 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 5 | 50,000 원 |
| 5 | 필라테스 | 필라테스 금 11시 | 금 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 5 | 50,000 원 |
| 6 | 필라테스 | 필라테스 금 19시 | 금 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 5 | 50,000 원 |
| 7 | 필라테스 | 필라테스 금 20시 | 금 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 5 | 50,000 원 |
| 8 | 필라테스 | 필라테스 금 21시 | 금 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 5 | 50,000 원 |
| 9 | 필라테스 | 필라테스 월수 07시 | 월,수 | 07:00 ~ 07:50 | 1 | 5 | 100,000 원 |
| 10 | 필라테스 | 필라테스 월수 08시 | 월,수 | 08:00 ~ 08:50 | 1 | 5 | 100,000 원 |
| 11 | 필라테스 | 필라테스 월수 09시 | 월,수 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 5 | 100,000 원 |
| 12 | 필라테스 | 필라테스 월수 10시 | 월,수 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 5 | 100,000 원 |
| 13 | 필라테스 | 필라테스 월수 11시 | 월,수 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 5 | 100,000 원 |
| 14 | 필라테스 | 필라테스 월수 19시 | 월,수 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 5 | 100,000 원 |
| 15 | 필라테스 | 필라테스 월수 20시 | 월,수 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 5 | 100,000 원 |
| 16 | 필라테스 | 필라테스 월수 21시 | 월,수 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 5 | 100,000 원 |
| 17 | 필라테스 | 필라테스 월수금 07시 | 월,수,금 | 07:00 ~ 07:50 | 1 | 5 | 150,000 원 |
| 18 | 필라테스 | 필라테스 월수금 08시 | 월,수,금 | 08:00 ~ 08:50 | 1 | 5 | 150,000 원 |
| 19 | 필라테스 | 필라테스 월수금 09시 | 월,수,금 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 5 | 150,000 원 |
| 20 | 필라테스 | 필라테스 월수금 10시 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 5 | 150,000 원 |
| 21 | 필라테스 | 필라테스 월수금 11시 | 월,수,금 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 5 | 150,000 원 |
| 22 | 필라테스 | 필라테스 월수금 19시 | 월,수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 5 | 150,000 원 |
| 23 | 필라테스 | 필라테스 월수금 20시 | 월,수,금 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 5 | 150,000 원 |
| 24 | 필라테스 | 필라테스 월수금 21시 | 월,수,금 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 5 | 150,000 원 |
| 25 | 필라테스 | 필라테스 토요일 09시 | 토 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 5 | 60,000 원 |
| 26 | 필라테스 | 필라테스 토요일 10시 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 5 | 60,000 원 |
| 27 | 필라테스 | 필라테스 토요일 11시 | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 5 | 60,000 원 |
| 28 | 필라테스 | 필라테스 화목 07시 | 화,목 | 07:00 ~ 07:50 | 1 | 5 | 100,000 원 |
| 29 | 필라테스 | 필라테스 화목 08시 | 화,목 | 08:00 ~ 08:50 | 1 | 5 | 100,000 원 |
| 30 | 필라테스 | 필라테스 화목 09시 | 화,목 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 5 | 100,000 원 |
| 31 | 필라테스 | 필라테스 화목 10시 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 5 | 100,000 원 |
| 32 | 필라테스 | 필라테스 화목 11시 | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 5 | 100,000 원 |
| 33 | 필라테스 | 필라테스 화목 19시 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 5 | 100,000 원 |
| 34 | 필라테스 | 필라테스 화목 20시 | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 5 | 100,000 원 |
| 35 | 필라테스 | 필라테스 화목 21시 | 화,목 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 5 | 100,000 원 |
| 36 | 수영 | 아쿠아로빅 14시 월수금반 | 월,수,금 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 40 | 48,000 원 |
| 37 | 수영 | 아쿠아로빅 14시 화,목반 | 화,목 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 40 | 32,000 원 |
| 38 | 수영 | 토요수영 09시 기초반 | 토 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
| 39 | 수영 | 토요수영 09시 상급반 | 토 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
| 40 | 수영 | 토요수영 09시 중급반 | 토 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
| 41 | 수영 | 토요수영 09시 초급반 | 토 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
| 42 | 수영 | 토요수영 10시 기초반 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
| 43 | 수영 | 토요수영 10시 상급반 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
| 44 | 수영 | 토요수영 10시 중급반 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
| 45 | 수영 | 토요수영 10시 초급반 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
| 46 | 수영 | 토요수영 11시 기초반 | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
| 47 | 수영 | 토요수영 11시 상급반 | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
| 48 | 수영 | 토요수영 11시 중급반 | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
| 49 | 수영 | 토요수영 11시 초급반 | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
| 50 | 야구소프트볼 | 성인야구(4회반) | 수 | 20:00 ~ 22:00 | 1 | 30 | 90,000 원 |
| 51 | 축구 | 여성풋살 | 화 | 20:00 ~ 22:00 | 1 | 20 | 25,000 원 |
지도자소개
류향숙필라테스 지도자
조소연필라테스 지도자
최재이필라테스 지도자
김동윤수영 지도자
이은주수영 지도자
장효진수영 지도자
정두희수영 지도자
최영희수영 지도자
김희수야구소프트볼 지도자
황경원축구 지도자