JavaScript is required

프로그램안내

  • 프로그램
  • 프로그램안내
  • 수영
  • 야구
  • 풋살
  • 필라테스

프로그램 안내

번호프로그램강좌명요일시간개월정원금액
1수영아쿠아로빅 14시 월수금반 월,수,금14:00 ~ 14:5014048,000 원
2수영아쿠아로빅 14시 화,목반 화,목14:00 ~ 14:5014032,000 원
3수영토요수영 09시 기초반09:00 ~ 09:5011535,000 원
4수영토요수영 09시 상급반09:00 ~ 09:5011535,000 원
5수영토요수영 09시 중급반 09:00 ~ 09:5011535,000 원
6수영토요수영 09시 초급반 09:00 ~ 09:5011535,000 원
7수영토요수영 10시 기초반10:00 ~ 10:5011535,000 원
8수영토요수영 10시 상급반 10:00 ~ 10:5011535,000 원
9수영토요수영 10시 중급반 10:00 ~ 10:5011535,000 원
10수영토요수영 10시 초급반 10:00 ~ 10:5011535,000 원
11수영토요수영 11시 기초반11:00 ~ 11:5011535,000 원
12수영토요수영 11시 상급반11:00 ~ 11:5011535,000 원
13수영토요수영 11시 중급반11:00 ~ 11:5011535,000 원
14수영토요수영 11시 초급반 11:00 ~ 11:5011535,000 원

강사소개

지도자 이미지

장효진

수영 지도자
지도자 이미지

김동윤

수영 지도자
지도자 이미지

최영희

수영 지도자
지도자 이미지

정두희

수영 지도자
지도자 이미지

이은주

수영 지도자