운영안내
실내체육관(탁구/배드민턴)
이용요일 | 사용시간 | 비 고 |
|---|---|---|
평일 | 06:00 ~ 21:50 | ※ 평일 대관이용 불가 ※ 토요일, 공휴일 대관이용 가능 |
토요일 | 휴무 | |
공휴일 |
헬스장(체력단련장)
이용요일 | 사용시간 | 비 고 |
|---|---|---|
평일 | 06:00 ~ 21:50 | ※ 안전사고 예방을 위해 초등학생 이하의 출입을 금한다. |
토요일 | 09:00 ~ 13:00 | |
공휴일 | 휴무 |
다목적 강좌실(GX프로그램)
이용요일 | 사용시간 | 비 고 |
|---|---|---|
평일 | 07:00 ~ 21:30 |
|
공휴일 | 휴무 |
이용요금
시설구분 | 종 목 | 회 원 | 이 용 료 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
지상 | 체육관 | 탁구 | 월회원 | 25,000원 | 1일 2시간 ※ 일일회원은 샤워비용 별도 |
강습 | 30,000원 | 주 2시간 수업 ※ 체육관이용료 미포함 | |||
배드민턴 | 월회원 | 25,000원 | 1일 2시간 ※ 일일회원은 샤워비용 별도 | ||
강습 | 30,000원 | 주 2시간 수업 ※ 체육관이용료 미포함 | |||
지하 | 헬스장 | 헬 스 | 월회원 | 40,000원 | 일일 입장 불가 |
다목적 강좌실 | 요가외 | 주5회반 | 60,000원 | 수업개시 이후 반 변경 불가 | |
주3회반 | 40,000원 | ||||
주2회반 | 30,000원 | ||||
※ 모든 프로그램은 정지·연기·양도가 불가 합니다. 환불은 직접 방문하시어 환불신청서 작성하시기 바랍니다.
※ 강습 개시 전/이후 : 총 이용금액의 10% 공제 / 개시일 이후 : 총 이용금액의 10% 공제와 이용일수 공제.