- 전체
- 발레
- 배드민턴
- 요가
- 탁구
- 테니스
- 파워댄스
- 필라테스
- 헬스
프로그램 안내
조회결과 26건 테이블 |
---|
1 | 발레 | 발레 | 화,목 | 16:10 ~ 17:00 | 1 | 0 | 40,000 원 |
2 | 배드민턴 | 배드민턴 중급 | 월,수,금 | 15:00 ~ 16:00 | 1 | 0 | 55,000 원 |
3 | 배드민턴 | 배드민턴 초급 | 월,수,금 | 11:00 ~ 12:00 | 1 | 0 | 55,000 원 |
4 | 배드민턴 | 배드민턴 학생 | 월,수,금 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 38,500 원 |
5 | 요가 | 다이어트요가 | 화,목 | 00:00 ~ 19:30 | 1 | 0 | 30,000 원 |
6 | 요가 | 파워요가 | 월,수,금 | 18:30 ~ 19:20 | 1 | 0 | 40,000 원 |
7 | 요가 | 힐링요가 | 월,화,수,목,금 | 07:00 ~ 07:50 | 1 | 0 | 60,000 원 |
8 | 탁구 | 탁구 실버(월,수,금) | 월,수,금 | 10:00 ~ 11:00 | 1 | 0 | 38,500 원 |
9 | 탁구 | 탁구 중급(화,목) | 화,목 | 10:30 ~ 12:00 | 1 | 0 | 55,000 원 |
10 | 탁구 | 탁구 초급(월,수,금) | 월,수,금 | 11:00 ~ 12:00 | 1 | 0 | 55,000 원 |
11 | 탁구 | 탁구 초급(화,목) | 화,목 | 15:00 ~ 16:30 | 1 | 0 | 55,000 원 |
12 | 탁구 | 탁구 학생(화,목) | 화,목 | 16:30 ~ 18:00 | 1 | 0 | 38,500 원 |
13 | 테니스 | 테니스 초급 | 월,목,금 | 11:00 ~ 12:00 | 1 | 0 | 60,000 원 |
14 | 파워댄스 | 다이어트댄스 | 월,수,금 | 10:30 ~ 11:20 | 1 | 0 | 40,000 원 |
15 | 파워댄스 | 라인댄스&댄스스포츠 | 월,수,금 | 11:30 ~ 12:20 | 1 | 0 | 40,000 원 |
16 | 파워댄스 | 줌바(성인,청소년) | 월,수,금 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 0 | 40,000 원 |
17 | 파워댄스 | 줌바(성인,청소년) | 월,수,금 | 19:30 ~ 20:20 | 1 | 0 | 40,000 원 |
18 | 파워댄스 | 줌바(성인) | 화,목 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 0 | 30,000 원 |
19 | 파워댄스 | 줌바(성인) | 화,목 | 19:30 ~ 20:20 | 1 | 0 | 30,000 원 |
20 | 파워댄스 | 파워댄스 | 화,목 | 10:30 ~ 11:20 | 1 | 0 | 30,000 원 |
21 | 필라테스 | 필라테스A | 월,수,금 | 09:30 ~ 10:20 | 1 | 0 | 40,000 원 |
22 | 필라테스 | 필라테스B | 화,목 | 09:30 ~ 10:20 | 1 | 0 | 30,000 원 |
23 | 필라테스 | 필라테스C | 화,목 | 15:10 ~ 16:00 | 1 | 0 | 30,000 원 |
24 | 필라테스 | 필라테스D | 월,수,금 | 20:40 ~ 21:30 | 1 | 0 | 40,000 원 |
25 | 필라테스 | 필라테스E | 화,목 | 20:40 ~ 21:30 | 1 | 0 | 30,000 원 |
26 | 헬스 | 헬스장 | 월,화,수,목,금 | 06:00 ~ 22:00 | 1 | 500 | 40,000 원 |
지도자소개