
보디빌딩 지도자
김한솔
보디빌딩 지도자
번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 정원 | 강좌대상연령 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보디빌딩 | 월,화,수,목,금 토 | 06:00 ~ 12:00 09:00 ~ 12:50 | 180 | 13세 ~ 85세 | 40,000원 | |
| 2 | 보디빌딩 | 월,화,수,목,금 토 | 12:00 ~ 18:00 09:00 ~ 12:50 | 180 | 13세 ~ 85세 | 4,000원 | |
| 3 | 보디빌딩 | 월,화,수,목,금 토 | 18:00 ~ 21:50 09:00 ~ 12:50 | 180 | 13세 ~ 85세 | 4,000원 | |
| 4 | 보디빌딩 | 월,화,수,목,금 | 06:30 ~ 14:00 | 10 | 13세 ~ 85세 | 400,000원 | |
| 5 | 보디빌딩 | 월,화,수,목,금 | 14:00 ~ 21:50 | 10 | 13세 ~ 85세 | 400,000원 | |
| 6 | 보디빌딩 | 월,수 | 10:00 ~ 10:50 | 4 | 13세 ~ 70세 | 120,000원 | |
| 7 | 보디빌딩 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 4 | 13세 ~ 70세 | 120,000원 | |
| 8 | 보디빌딩 | 월,수 | 19:00 ~ 19:50 | 4 | 13세 ~ 70세 | 120,000원 | |
| 9 | 보디빌딩 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 4 | 13세 ~ 70세 | 120,000원 | |
| 10 | 배드민턴 | 월,화,수,목,금 | 06:00 ~ 09:00 | 60 | 13세 ~ 85세 | 25,000원 | |
| 11 | 배드민턴 | 월,화,수,목,금 | 09:00 ~ 12:00 | 60 | 7세 ~ 80세 | 0원 | |
| 12 | 배드민턴 | 월,화,수,목,금 | 14:00 ~ 17:00 | 60 | 7세 ~ 85세 | 25,000원 | |
| 13 | 배드민턴 | 월,화,수,목,금 | 19:00 ~ 21:50 | 60 | 7세 ~ 85세 | 25,000원 | |
| 14 | 배드민턴 | 월,수 | 16:30 ~ 17:30 | 15 | 7세 ~ 80세 | 40,000원 | |
| 15 | 탁구 | 월,화,수,목,금 | 06:00 ~ 09:00 | 60 | 7세 ~ 85세 | 25,000원 | |
| 16 | 탁구 | 월,화,수,목,금 | 09:00 ~ 12:00 | 60 | 7세 ~ 85세 | 25,000원 | |
| 17 | 탁구 | 월,화,수,목,금 | 14:00 ~ 17:00 | 12 | 7세 ~ 85세 | 400,000원 | |
| 18 | 탁구 | 월,화,수,목,금 | 19:00 ~ 21:50 | 12 | 7세 ~ 85세 | 25,000원 | |
| 19 | 탁구 | 월,화,수,목,금 | 14:00 ~ 18:00 | 12 | 7세 ~ 16세 | 100,000원 | |
| 20 | 탁구 | 월,수 | 10:00 ~ 11:00 | 0 | - | 0원 | |
| 21 | 탁구 | 화,목 | 14:30 ~ 15:30 | 6 | 13세 ~ 85세 | 60,000원 | |
| 22 | 탁구 | 화,목 | 10:00 ~ 11:00 | 12 | 13세 ~ 85세 | 30,000원 | |
| 23 | 탁구 | 월,수 | 11:00 ~ 12:00 | 12 | 13세 ~ 85세 | 30,000원 | |
| 24 | 탁구 | 화,목 | 17:00 ~ 18:00 | 12 | 7세 ~ 16세 | 40,000원 | |
| 25 | 요가 | 화,목 | 18:30 ~ 19:20 | 30 | 20세 ~ 75세 | 30,000원 | |
| 26 | 요가 | 월,수,금 | 18:30 ~ 19:20 | 30 | 20세 ~ 80세 | 40,000원 | |
| 27 | 요가 | 월,화,목 | 15:10 ~ 16:00 | 30 | 20세 ~ 80세 | 40,000원 | |
| 28 | 요가 | 월,수,금 | 20:40 ~ 21:30 | 30 | 20세 ~ 80세 | 40,000원 | |
| 29 | 요가 | 화,목 | 20:40 ~ 21:30 | 30 | 20세 ~ 80세 | 30,000원 | |
| 30 | 요가 | 월,화,수,목,금 | 07:00 ~ 07:50 | 30 | 20세 ~ 75세 | 60,000원 | |
| 31 | 댄스스포츠 | 월,수,금 | 10:30 ~ 11:20 | 35 | 20세 ~ 75세 | 40,000원 | |
| 32 | 댄스스포츠 | 월,수,금 | 19:30 ~ 20:20 | 35 | 20세 ~ 75세 | 40,000원 | |
| 33 | 댄스스포츠 | 월,수,금 | 11:30 ~ 12:20 | 30 | 20세 ~ 80세 | 40,000원 | |
| 34 | 댄스스포츠 | 월,수,금 | 12:30 ~ 13:20 | 30 | 20세 ~ 80세 | 40,000원 | |
| 35 | 댄스스포츠 | 화,목 | 11:30 ~ 12:50 | 35 | 20세 ~ 70세 | 40,000원 | |
| 36 | 댄스스포츠 | 화,목 | 10:30 ~ 11:20 | 35 | 20세 ~ 75세 | 30,000원 | |
| 37 | 발레 | 화,목 | 16:10 ~ 17:00 | 20 | 20세 ~ 70세 | 40,000원 | |
| 38 | 뉴스포츠 | 월,수 | 14:00 ~ 14:50 | 20 | 14세 ~ 70세 | 110,000원 | |
| 39 | 뉴스포츠 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 20 | 14세 ~ 70세 | 110,000원 |
보디빌딩
보디빌딩
보디빌딩
보디빌딩
보디빌딩
보디빌딩
보디빌딩
보디빌딩
보디빌딩
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
탁구
탁구
탁구
탁구
탁구
탁구
탁구
탁구
탁구
탁구
요가
요가
요가
요가
요가
요가
댄스스포츠
댄스스포츠
댄스스포츠
댄스스포츠
댄스스포츠
댄스스포츠
발레
뉴스포츠
뉴스포츠

