대관안내
- 대관관리
- 대관안내
체육관대관 이용안내
(단위 : 원)
시설명 | 사용구분 | 사용기준 | 사 용 료 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
실내체육관 | 전용사용 |
| 주간 | 야간 |
|
평일 | 90,000 | 110,000 | |||
토ㆍ공휴일 | 120,000 | 140,000 | |||
비 고 | 1. 체육경기 : 사회공익을 위한 경기, 공인체육경기, 국제경기, 체육을 관장하는 기관 이나 가맹 경기단체가 주관 또는 주최하는 경기를 말함 2. 체육행사 : 체육경기 이외 체육활동으로 사회공익을 위한 경기 및 행사를 말함 3. 모든 사용료는 부가가치세를 포함한 금액임 | ||||
부대시설 등 사용료
(단위 : 원)
구 분 | 사용기준 | 사용료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 방송(음향)시설 | 1회 | 30,000 | ㆍ마이크 1회 2개(기본), 초과 1개당 5,000원 가산 (오전·오후·야간 1회) |
| 빔프로젝트 | 1회 | 20,000 | |
| 다목적전광판(LED) | 1회 | 50,000 | |
| 농구대 | 1회 1조 | 10,000 | · 원상복구 조건 |
| 배드민턴 지주대 | 1회 1조 | 5,000 | |
| 프리테니스 지주대 | 1회 1조 | 5,000 | |
| 탁구대 | 1회 1조 | 5,000 | |
| 냉난방 | 1회 기본료(3시간) | 45,000 | ㆍ오전, 오후, 야간 전용사용 시 1회 사용기준 ※ 사용기준 초과할 때는 시간당 기본료의 1/3을 추가 |
| 전기료 | 1회 기본료(3시간) | 30,000 | |
| 개인사물함 | 1개월 | 5,000 | |
3개월 | 10,000 | ||
| 탈의실ㆍ샤워시설 | 1명 1회 | 2,000 | ㆍ라커 사용료 포함 |
| 기타 집기 | 연대 | 2,000 | |
사회대 | 1,000 | ||
의자(개당) | 500 |
※ 부가가치세 포함