
탁구 지도자
김경진
탁구 지도자
번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 정원 | 강좌대상연령 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탁구 | 월,화,수,목,금 | 06:00 ~ 09:00 | 60 | 7세 ~ 85세 | 25,000원 | |
| 2 | 탁구 | 월,화,수,목,금 | 09:00 ~ 12:00 | 60 | 7세 ~ 85세 | 25,000원 | |
| 3 | 탁구 | 월,화,수,목,금 | 14:00 ~ 17:00 | 12 | 7세 ~ 85세 | 400,000원 | |
| 4 | 탁구 | 월,화,수,목,금 | 19:00 ~ 21:50 | 12 | 7세 ~ 85세 | 25,000원 | |
| 5 | 탁구 | 월,화,수,목,금 | 14:00 ~ 18:00 | 12 | 7세 ~ 16세 | 100,000원 | |
| 6 | 탁구 | 월,수 | 10:00 ~ 11:00 | 0 | - | 0원 | |
| 7 | 탁구 | 화,목 | 14:30 ~ 15:30 | 6 | 13세 ~ 85세 | 60,000원 | |
| 8 | 탁구 | 화,목 | 10:00 ~ 11:00 | 12 | 13세 ~ 85세 | 30,000원 | |
| 9 | 탁구 | 월,수 | 11:00 ~ 12:00 | 12 | 13세 ~ 85세 | 30,000원 | |
| 10 | 탁구 | 화,목 | 17:00 ~ 18:00 | 12 | 7세 ~ 16세 | 40,000원 |
탁구
탁구
탁구
탁구
탁구
탁구
탁구
탁구
탁구
탁구
