
보디빌딩 지도자
김한솔
보디빌딩 지도자
번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 정원 | 강좌대상연령 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보디빌딩 | 월,화,수,목,금 토 | 06:00 ~ 12:00 09:00 ~ 12:50 | 180 | 13세 ~ 85세 | 40,000원 | |
| 2 | 보디빌딩 | 월,화,수,목,금 토 | 12:00 ~ 18:00 09:00 ~ 12:50 | 180 | 13세 ~ 85세 | 4,000원 | |
| 3 | 보디빌딩 | 월,화,수,목,금 토 | 18:00 ~ 21:50 09:00 ~ 12:50 | 180 | 13세 ~ 85세 | 4,000원 | |
| 4 | 보디빌딩 | 월,화,수,목,금 | 06:30 ~ 14:00 | 10 | 13세 ~ 85세 | 400,000원 | |
| 5 | 보디빌딩 | 월,화,수,목,금 | 14:00 ~ 21:50 | 10 | 13세 ~ 85세 | 400,000원 | |
| 6 | 보디빌딩 | 월,수 | 10:00 ~ 10:50 | 4 | 13세 ~ 70세 | 120,000원 | |
| 7 | 보디빌딩 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 4 | 13세 ~ 70세 | 120,000원 | |
| 8 | 보디빌딩 | 월,수 | 19:00 ~ 19:50 | 4 | 13세 ~ 70세 | 120,000원 | |
| 9 | 보디빌딩 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 4 | 13세 ~ 70세 | 120,000원 |
보디빌딩
보디빌딩
보디빌딩
보디빌딩
보디빌딩
보디빌딩
보디빌딩
보디빌딩
보디빌딩
