조직도
- 스포츠클럽소개
- 조직도


직원현황
| 부서명 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 사무국 | 사무국장 | 장성우 | 051.365.2074 | 총괄관리 |
| 주임 | 김슬기 | 051.365.2076 | 서무/회계 | |
| 지도과 | 지도과장 | 김영수 | 051.365.2076 | 지도자관리, 회원관리 |
| 수영계장 | 조철 | 070.4773.7332 | 지도, 회원관리 | |
| 생활체육계장 | 최상운 | 070.4773.7330 | 지도, 회원관리 | |
| 주임 | 배학영 | 070.4773.7330 | 지도, 회원관리 | |
| 주임 | 임경미 | 070.4773.7332 | 지도, 회원관리 |
지도자 안내
| 종목 | 성명 | 사진 | 주요경력 |
|---|---|---|---|
| 수영 | 김영수 | ·2급 생활스포츠 지도사 자격증 (수영) ·수상 인명 구조원 자격증 ·수영 지도자 경력 21년 | |
| 조철 | ·2급 생활스포츠 지도사 자격증 (수영) ·수상 인명 구조 자격증 ·수영 지도자 경력 11년 | ||
| 배학영 | ![]() | ·2급 생활스포츠 지도사 자격증 (수영) ·수상 인명 구조 자격증 ·수영 지도자 경력 8년 | |
| 임경미 | ![]() | ·2급 생활스포츠 지도사 자격증 (수영) ·수상 인명 구조원 자격증 ·수영 지도자 경력 16년 | |
| 아상훈 | ·2급 생활스포츠 지도사 자격증 (수영) ·수영 지도자 경력 11년 | ||
| 오소영 | ![]() | ·2급 생활스포츠 지도사 자격증 (수영) ·경영심판 3급 ·수영 지도자 경력 6년 | |
| 이인재 | ![]() | ·2급 생활스포츠 지도사 자격증 (수영) ·수상 인명 구조원 자격증 ·수영 지도자 경력 6년 | |
| 헬스 | 최상운 | ![]() | ·2급 생활체육 지도사 자격증 (보디빌딩) ·지도자 경력 20년 |
| 아쿠아로빅 | 오미성 | ![]() | ·아쿠아로빅 강사 자격증 ·지도자 경력 15년 |
| 김가현 | ![]() | ·아쿠아로빅 강사 자격증 ·지도자 경력 7년 | |
| 김주현 | ![]() | ·아쿠아로빅 강사 자격증 ·지도자 경력 7년 | |
| 배드민턴 | 조휴왕 | ![]() | ·2급 생활체육 지도사 자격증 (배드민턴) ·지도자 경력 16년 |
| 심대성 | ![]() | ·2급 전문스포츠 지도사 자격증 (배드민턴) ·심판 자격증 3급 ·지도자 경력 18년 | |
| 에어로빅 | 서은미 | ![]() | ·에어로빅 지도자 자격증 ·지도자 경력 11년 |
| 전은순 | ![]() | ·에어로빅 지도자 자격증 ·지도자 경력 7년 | |
| 허선주 | ![]() | ·에어로빅 지도자 자격증 ·지도자 경력 5년 |












