- 전체
- 에어로빅
- 보디빌딩
- 배드민턴
- 수영
- 수중 핀수영
- 요가
- 필라테스
프로그램 안내
조회결과 43건 테이블 |
---|
1 | 에어로빅 | 머슬매니아 | 화,수,금 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 0 | 100,000 원 |
2 | 에어로빅 | 줌바로빅(09) | 월,수,금 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 0 | 47,000 원 |
3 | 에어로빅 | 파워다이어트로빅(20평일) | 월,화,수,목,금 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 0 | 57,000 원 |
4 | 에어로빅 | 파워다이어트로빅(21평일) | 월,화,수,목,금 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 0 | 57,000 원 |
5 | 에어로빅 | 파워로빅(10평일) | 월,화,수,목,금 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 0 | 57,000 원 |
6 | 에어로빅 | 파워로빅(11평일) | 월,화,수,목,금 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 0 | 57,000 원 |
7 | 보디빌딩 | 건강크리닉 | 월,화,수,목,금 | 06:00 ~ 22:00 | 1 | 0 | 46,000 원 |
8 | 배드민턴 | 06평일 | 월,화,수,목,금 | 06:30 ~ 08:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
9 | 배드민턴 | 19평일 | 월,화,수,목,금 | 19:00 ~ 20:30 | 1 | 0 | 50,000 원 |
10 | 배드민턴 | 20평일 | 월,화,수,목,금 | 20:30 ~ 22:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
11 | 수영 | 2018겨울방특수영 | 월,화,수,목,금 | 12:00 ~ 12:50 | 1 | 0 | 46,000 원 |
12 | 수영 | 거북이수영교실(15성인종합) | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 0 | 68,000 원 |
13 | 수영 | 거북이수영교실(15어린이종합) | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 0 | 46,000 원 |
14 | 수영 | 거북이수영교실(16시) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 0 | 46,000 원 |
15 | 수영 | 거북이수영교실(16유아반) | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 0 | 30,000 원 |
16 | 수영 | 거북이수영교실(17성인종합) | 월,화,수,목,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 0 | 68,000 원 |
17 | 수영 | 거북이수영교실(17시) | 월,화,수,목,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 0 | 46,000 원 |
18 | 수영 | 거북이수영교실(18시) | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 0 | 46,000 원 |
19 | 수영 | 굿나잇수영교실(19시) | 월,화,수,목,금 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 0 | 68,000 원 |
20 | 수영 | 굿나잇수영교실(20시) | 월,화,수,목,금 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 0 | 68,000 원 |
21 | 수영 | 굿나잇수영교실(21시) | 월,화,수,목,금 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 0 | 68,000 원 |
22 | 수영 | 굿모닝수영교실(06시) | 월,화,수,목,금 | 06:00 ~ 06:50 | 1 | 0 | 68,000 원 |
23 | 수영 | 굿모닝수영교실(07시) | 월,화,수,목,금 | 07:00 ~ 07:50 | 1 | 0 | 68,000 원 |
24 | 수영 | 돌고래수영교실(08시) | 월,화,수,목,금 | 08:00 ~ 08:50 | 1 | 0 | 68,000 원 |
25 | 수영 | 돌고래수영교실(09시) | 월,화,수,목,금 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 0 | 68,000 원 |
26 | 수영 | 돌고래수영교실(10시) | 월,화,수,목,금 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 0 | 68,000 원 |
27 | 수영 | 돌고래수영교실(11시) | 월,화,수,목,금 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 0 | 68,000 원 |
28 | 수영 | 수영꿈나무선수단(16선수반) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 0 | 60,000 원 |
29 | 수영 | 아쿠아로빅교실(12초급) | 화,목 | 12:00 ~ 12:50 | 1 | 0 | 44,000 원 |
30 | 수영 | 아쿠아로빅교실(14초급) | 월,화,수,목,금 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 0 | 44,000 원 |
31 | 수영 | 아쿠아로빅교실(14초급) | 월,수,금 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 0 | 55,000 원 |
32 | 수영 | 자유수영 | 월,화,수,목,금 | 08:00 ~ 19:00 | 1 | 0 | 48,000 원 |
33 | 수영 | 주말수영교실 | 토,일 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 0 | 45,000 원 |
34 | 수중 핀수영 | 주말핀수영교실 | 토,일 | 09:00 ~ 10:00 | 1 | 0 | 45,000 원 |
35 | 요가 | 건강스트레칭(A)-주3회 | 월,화,목 | 12:00 ~ 12:50 | 1 | 0 | 30,000 원 |
36 | 요가 | 바디체인지(주2회) | 수,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 0 | 20,000 원 |
37 | 요가 | 바디체인지(주3회) | 월,화,목 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 0 | 30,000 원 |
38 | 요가 | 요가(07평일) | 월,화,수,목,금 | 07:00 ~ 07:50 | 1 | 0 | 57,000 원 |
39 | 요가 | 요가(19평일) | 월,화,수,목,금 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 0 | 57,000 원 |
40 | 요가 | 타바타(06주2회) | 화,목 | 06:00 ~ 06:50 | 1 | 0 | 40,000 원 |
41 | 요가 | 타바타(06주3회) | 월,수,금 | 06:00 ~ 06:50 | 1 | 0 | 50,000 원 |
42 | 필라테스 | 뮤직필라테스 | 화,목 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 0 | 42,000 원 |
43 | 필라테스 | 뮤직필라테스 | 화,목 | 12:00 ~ 12:50 | 1 | 0 | 42,000 원 |
지도자소개