번호 | 분류 | 프로그램명 | 요일 | 시간 | 정원 | 개월 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 농구 | 초등 농구 소그룹 레슨반 | 수 | 16:00~16:50 | 8 | 1 | 50,000원 |
2 | 농구 | 중등 농구 소그룹 레슨반 | 수 | 17:00~17:50 | 8 | 1 | 50,000원 |
3 | 배드민턴 | 자율 배드민턴 교실 | 월,화,수,목,금 | 14:00~16:00 | 20 | 1 | 25,000원 |
4 | 배드민턴 | 유소년 배드민턴 선수육성반 | 월,수,금 | 16:00~18:00 | 10 | 1 | 90,000원 |
5 | 배드민턴 | 배드민턴 소그룹 레슨(화,목)1부 | 화,목 | 10:00~12:00 | 5 | 1 | 130,000원 |
6 | 배드민턴 | 배드민턴 소그룹 레슨(화,목)2부 | 화,목 | 13:00~15:00 | 5 | 1 | 130,000원 |
7 | 배드민턴 | 배드민턴 소그룹 레슨(화,목)3부 | 화,목 | 16:00~18:00 | 5 | 1 | 130,000원 |
8 | 배드민턴 | 배드민턴 소그룹 레슨(화,목)4부 | 화,목 | 19:00~21:00 | 5 | 1 | 130,000원 |
9 | 배드민턴 | 배드민턴 소그룹 레슨(수,금)1부 | 수,금 | 10:00~12:00 | 5 | 1 | 130,000원 |
10 | 배드민턴 | 배드민턴 소그룹 레슨(수,금)2부 | 수,금 | 13:00~15:00 | 5 | 1 | 130,000원 |
11 | 배드민턴 | 배드민턴 소그룹 레슨(수,금)3부 | 수,금 | 16:00~18:00 | 5 | 1 | 130,000원 |
12 | 배드민턴 | 유소년 배드민턴 취미반 | 수,금 | 16:00~18:00 | 15 | 1 | 60,000원 |
13 | 배드민턴 | 배드민턴 소그룹 레슨(수,금)4부 | 수,금 | 19:00~21:00 | 5 | 1 | 130,000원 |
14 | 배드민턴 | 배드민턴 토요 아카데미1부 | 토 | 16:00~18:00 | 8 | 1 | 130,000원 |
15 | 배드민턴 | 배드민턴 토요 아카데미2부 | 토 | 19:00~21:00 | 8 | 1 | 130,000원 |
16 | 볼링 | 유소년 볼링 교실 | 화,목 | 15:00~16:00 | 10 | 1 | 80,000원 |
17 | 볼링 | 4:1 볼링레슨 | 화,수,목,금 | 19:00~19:50 | 4 | 1 | 60,000원 |
18 | 볼링 | 4:1 볼링레슨 | 화,수,목,금 | 20:00~20:50 | 4 | 1 | 60,000원 |
19 | 볼링 | 4:1 볼링레슨 | 화,수,목,금 | 21:00~21:50 | 4 | 1 | 60,000원 |
20 | 볼링 | 유소년 볼링 교실 | 수,금 | 15:00~16:00 | 10 | 1 | 80,000원 |
21 | 축구 | 초등 축구A 취미반-계남 | 화,목 | 16:00~16:50 | 15 | 1 | 30,000원 |
22 | 축구 | 초등 축구B 취미반-계남 | 화,목 | 17:00~17:50 | 15 | 1 | 30,000원 |
23 | 축구 | 초등 축구A 취미반-안양천 | 수,금 | 16:00~16:50 | 15 | 1 | 30,000원 |
24 | 축구 | 초등 축구B 취미반-안양천 | 수,금 | 17:00~17:50 | 15 | 1 | 30,000원 |
25 | 테니스 | 유소년 테니스 취미반A | 화,목 | 15:30~16:20 | 15 | 1 | 39,000원 |
26 | 테니스 | 유소년 테니스 취미반B | 화,목 | 16:30~17:20 | 15 | 1 | 39,000원 |
강습유의사항
- 강습시간은 계절 및 날씨에 따라 변경 될 수 있습니다.
- 어린이는 등록 시에도 수강자의 이름으로 신청 하셔야 합니다. 온·오프라인 신청시 보호자의 동의가 필요합니다.
- 강습 접수는 선착순 마감입니다.
- 정원 모집이 완료된 반은 접수가 불가 합니다.
- 강사 배정 및 인원은 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
- 장기 우천 및 천재지변의 경우 휴강 할 수 있으며, 이에 따른 추가 강습은 없습니다.