프로그램 안내
조회결과 32건 테이블 |
---|
1 | 농구 | (항동)농구 유소년A | 수,금 | 16:10 ~ 17:00 | 1 | 15 | 57,000 원 |
2 | 농구 | (항동)농구 유소년B | 수,금 | 17:10 ~ 18:00 | 1 | 15 | 57,000 원 |
3 | 배드민턴 | (오류고가) 배드민턴 2부/월수(금) | 월,수,금 | 10:00 ~ 13:00 | 1 | 17 | 104,000 원 |
4 | 배드민턴 | (오류고가) 배드민턴 2부/화목(금) | 화,목,금 | 10:00 ~ 13:00 | 1 | 17 | 104,000 원 |
5 | 배드민턴 | (오류고가) 배드민턴 3부/월수 | 월,수 | 16:00 ~ 17:50 | 1 | 20 | 66,000 원 |
6 | 배드민턴 | (오류고가) 배드민턴 3부/화목 | 화,목 | 16:00 ~ 17:50 | 1 | 20 | 66,000 원 |
7 | 배드민턴 | (오류고가) 배드민턴 4부/월수(금) | 월,수,금 | 19:00 ~ 22:00 | 1 | 17 | 104,000 원 |
8 | 배드민턴 | (오류고가) 배드민턴 4부/화목(금) | 화,목,금 | 19:00 ~ 22:00 | 1 | 17 | 104,000 원 |
9 | 배드민턴 | (항동)배드민턴 1부 1타임(화목/수금) | 화,수,목,금 | 06:00 ~ 06:50 | 1 | 8 | 132,000 원 |
10 | 배드민턴 | (항동)배드민턴 1부 2타임(화목/수금) | 화,수,목,금 | 07:00 ~ 07:50 | 1 | 4 | 132,000 원 |
11 | 배드민턴 | (항동)배드민턴 1부 3타임(화목/수금) | 화,수,목,금 | 08:00 ~ 08:50 | 1 | 4 | 132,000 원 |
12 | 배드민턴 | (항동)배드민턴 2부 1타임(화목/수금) | 화,수,목,금 | 09:00 ~ 10:30 | 1 | 6 | 156,000 원 |
13 | 배드민턴 | (항동)배드민턴 2부 2타임(화목/수금) | 화,수,목,금 | 10:30 ~ 12:00 | 1 | 6 | 156,000 원 |
14 | 배드민턴 | (항동)배드민턴 3부 1타임(수,금) | 수,금 | 12:50 ~ 14:20 | 1 | 6 | 156,000 원 |
15 | 배드민턴 | (항동)배드민턴 3부 1타임(화,목) | 화,목 | 13:00 ~ 14:30 | 1 | 6 | 156,000 원 |
16 | 배드민턴 | (항동)배드민턴 3부 2타임(수,금) | 수,금 | 14:20 ~ 15:50 | 1 | 6 | 156,000 원 |
17 | 배드민턴 | (항동)배드민턴 3부 2타임(화,목) | 화,목 | 14:30 ~ 16:00 | 1 | 6 | 156,000 원 |
18 | 배드민턴 | (항동)배드민턴 4부 1타임(수,금) | 수,금 | 19:00 ~ 20:30 | 1 | 6 | 156,000 원 |
19 | 배드민턴 | (항동)배드민턴 4부 1타임(화,목) | 화,목 | 19:00 ~ 20:30 | 1 | 10 | 175,000 원 |
20 | 배드민턴 | (항동)배드민턴 4부 2타임(수,금) | 수,금 | 20:30 ~ 22:30 | 1 | 8 | 156,000 원 |
21 | 배드민턴 | (항동)배드민턴 4부 2타임(화,목) | 화,목 | 20:30 ~ 22:30 | 1 | 9 | 253,000 원 |
22 | 배드민턴 | (항동)배드민턴 유소년A | 화,목 | 16:10 ~ 17:00 | 1 | 12 | 57,000 원 |
23 | 배드민턴 | (항동)배드민턴 유소년B | 화,목 | 17:10 ~ 18:00 | 1 | 12 | 57,000 원 |
24 | 배드민턴 | (항동)배드민턴 청소년 | 화,수,목,금 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 4 | 108,000 원 |
25 | 볼링 | (항동)볼링 유소년 | 화,목 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 12 | 88,000 원 |
26 | 볼링 | (항동)볼링 중급반(오전) | 화,목 | 10:00 ~ 11:30 | 1 | 6 | 132,000 원 |
27 | 볼링 | (항동)볼링 중급반(저녁) | 화,목 | 19:00 ~ 20:30 | 1 | 6 | 132,000 원 |
28 | 축구 | (계남)유소년 축구 | 화,목 | 16:00 ~ 17:30 | 1 | 20 | 55,000 원 |
29 | 축구 | (안양천)성인축구 | 화,목 | 19:30 ~ 21:00 | 1 | 30 | 138,000 원 |
30 | 탁구 | (항동)탁구 유소년A | 화,목 | 16:10 ~ 17:00 | 1 | 12 | 57,000 원 |
31 | 탁구 | (항동)탁구 유소년B | 화,목 | 17:10 ~ 18:00 | 1 | 12 | 57,000 원 |
32 | 탁구 | (항동)탁구 저녁반(화목/수금) | 화,수,목,금 | 19:00 ~ 22:00 | 1 | 15 | 122,000 원 |
지도자소개