프로그램안내

양궁
번호 분류 프로그램명 요일 시간 정원 개월 비용
1 농구 선수반 화,수,목 16:00~17:30 0 1 40,000원
2 농구 초등반(주2회) 월,수,금 16:00~17:30 0 1 70,000원
3 농구 유아반(주3회) 월,수,금 16:00~17:30 0 1 90,000원
4 농구 유아반(주1회) 월,수,금 16:00~17:30 0 1 50,000원
5 농구 유아반(주2회) 월,수,금 16:00~17:30 0 1 70,000원
6 농구 초등반(주1회) 월,수,금 16:00~17:30 0 1 50,000원
7 농구 초등반(주3회) 월,수,금 16:00~17:30 0 1 90,000원
8 농구 초등반(주1회) 월,수,금 17:30~19:00 0 1 50,000원
9 농구 초등반(주2회) 월,수,금 17:30~19:00 0 1 70,000원
10 농구 초등반(주3회) 월,수,금 17:30~19:00 0 1 90,000원
11 농구 성인반(주1회) 월,수,금 17:30~18:30 0 1 50,000원
12 농구 성인반(주2회) 월,수,금 17:30~18:30 0 1 70,000원
13 농구 성인반(주3회) 월,수,금 17:30~18:30 0 1 90,000원
14 농구 유아반(주1회) 월,수,금 17:30~19:00 0 1 50,000원
15 농구 유아반(주2회) 월,수,금 17:30~19:00 0 1 70,000원
16 농구 유아반(주3회) 월,수,금 17:30~19:00 0 1 90,000원
17 농구 성인반(주3회) 월,수,금 19:00~20:00 0 1 90,000원
18 농구 성인반(주2회) 월,수,금 19:00~20:00 0 1 70,000원
19 농구 성인반(주1회) 월,수,금 19:00~20:00 0 1 50,000원
20 농구 선수반 화,수,목 17:30~19:00 0 1 40,000원
21 농구 선수반 화,수,목 19:00~20:30 0 1 40,000원
22 농구 선수반 화,수,목 20:30~22:00 0 1 40,000원
23 농구 성인반(주1회) 토,일 11:22~13:30 0 1 50,000원
24 농구 초등반(주1회) 토,일 11:30~13:00 0 1 50,000원
25 농구 유아반(주2회) 토,일 11:30~13:00 0 1 70,000원
26 농구 유아반(주1회) 토,일 11:30~13:00 0 1 50,000원
27 농구 초등반(주2회) 토,일 11:30~13:00 0 1 70,000원
28 농구 성인반(주1회) 토,일 11:30~12:30 0 1 50,000원
29 농구 성인반(주2회) 토,일 11:30~12:30 0 1 70,000원
30 농구 성인반(주2회) 토,일 12:30~13:30 0 1 70,000원
31 농구 유아반(주1회) 토,일 13:00~14:30 0 1 50,000원
32 농구 유아반(주2회) 토,일 13:00~14:30 0 1 70,000원
33 농구 초등반(주1회) 토,일 13:00~14:30 0 1 50,000원
34 농구 초등반(주2회) 토,일 13:00~14:30 0 1 70,000원
35 농구 성인반(주2회) 토,일 13:30~14:30 0 1 70,000원
36 농구 성인반(주1회) 토,일 13:30~14:30 0 1 50,000원
37 유도 선수반(주5회)초등2부 월,화,수,목,금 17:00~17:50 0 1 70,000원
38 유도 선수반(주5회)초등1부 월,화,수,목,금 18:00~18:50 0 1 70,000원
39 유도 주3회(선수반) 월,화,수,목,금 19:00~20:00 0 1 70,000원
40 유도 주5회(선수반) 월,화,수,목,금 19:00~20:00 0 1 100,000원
41 유도 직장인반 월,화,수,목,금 20:30~21:30 0 1 100,000원
42 유도 주말반(주1회)초등 09:30~10:30 0 1 50,000원
43 유도 주말반(주1회)중등이상 11:00~12:00 0 1 50,000원
44 축구 주2회(선수반) 월,화,수,목,금 16:00~17:40 0 1 80,000원
45 축구 주3회(선수반) 월,화,수,목,금 16:00~17:40 0 1 100,000원
46 축구 주5회(선수반) 월,화,수,목,금 16:00~17:40 0 1 120,000원
47 축구 주2회(생활체육반) 월,화,수,목,금 16:00~17:40 0 1 80,000원
48 축구 주말반 13:00~15:00 0 1 50,000원
49 탁구 생활체육반 월,화,수,목 10:00~12:00 0 1 40,000원
50 탁구 전문체육반 10:00~12:00 0 1 40,000원
51 태권도 초등반(생활체육반) 월,수,금 16:30~17:30 0 1 50,000원
52 태권도 주5회(전문선수반) 월,화,수,목,금 18:00~20:00 0 1 100,000원
53 태권도 주3회(전문선수반) 월,화,수,목,금 18:00~20:00 0 1 50,000원
54 태권도 성인반(전문선수반) 화,목,금 10:00~12:00 0 1 30,000원
55 태권도 성인반(생활체육반) 화,목 10:00~12:00 0 1 20,000원
56 태권도 SIS국제학교(생활체육) 화,금 14:30~15:30 0 1 15,000원
57 태권도 유아체육 수,목 12:30~14:15 0 1 7,000원
58 양궁 유소년 11:00~11:50 15 1 50,000원
59 양궁 생활체육 11:00~11:50 15 1 50,000원
60 양궁 생활체육 12:00~13:00 0 1 50,000원
61 양궁 유소년 12:00~13:00 0 1 50,000원
62 양궁 생활체육 13:00~13:50 15 1 50,000원
63 양궁 유소년 13:00~13:50 15 1 50,000원
64 양궁 생활체육 14:00~14:50 15 1 50,000원
65 양궁 유소년 14:00~14:50 15 1 50,000원
66 건강프로그램 바른체형교정반 월,화,수,목,금,토 06:00~22:00 0 1 30,000원
67 건강프로그램 GX그룹트레이닝반 월,화,수,목,금,토 06:00~22:00 0 1 50,000원
강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

김유라

용인대학교 졸업
조선대학교 대학원

광주하계유니버시아드대회 단체전 은메달
제91회 전국체육대회 금메달

유도 전임지도자

전문스포츠지도사 2급
유도심판자격증 2급
유도 공인 4단

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

김준곤

용인대학교 졸업

유도 보조지도자

유도 심판 1급
경기지도자 1급
유도 공인8단

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

박윤산

조선대학교 졸업

유도 생활체육지도자

유도지도자 2급
생활스포츠지도사 2급
유도공인4단

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

이천복

조선대학교 졸업

축구 전임지도자

전문스포츠지도사 2급
생활스포츠지도사 2급
실기교사 자격증

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

김의혁

조선대학교 졸업

축구 보조지도자

전문스포츠지도사 2급

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

박수환

조선대학교 졸업
조선대학교 대학원

제90회 전국체육대회 동메달

축구 생활체육지도자

생활스포츠 지도사 2급

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

김정호

조선대학교 졸업

제95회 전국체육대회 동메달
2013년 국가대표선발전 3위

태권도 전임지도자

사범지도자 3급
태권도공인5단

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

배종범

조선대학교 졸업
조선대학교 대학원

하계유니버시아드대회 2연패
제2회 아시아 청소년 선수권대회 우승

태권도 보조지도자

사범지도자 3급
태권도 공인 5단