종목별안내

양궁
번호 분류 프로그램명 요일 시간 정원 개월 비용
1 골프 골프 (월,수,금 1회차반) 월,수,금 06:30~07:30 14 1 90,000원
2 골프 골프 (월,수,금 2회차반) 월,수,금 08:30~09:30 14 1 90,000원
3 골프 골프 (월,수,금 3회차반) 월,수,금 09:45~10:45 14 1 70,000원
4 골프 골프 (월,수,금 4회차반) 월,수,금 11:00~12:00 14 1 70,000원
5 골프 골프 (월,수,금 5회차반) 월,수,금 17:30~18:30 14 1 70,000원
6 골프 골프 (월,수,금 6회차반) 월,수,금 18:30~19:30 14 1 70,000원
7 골프 골프 (월,수,금 7회차반) 월,수,금 19:45~20:45 14 1 70,000원
8 골프 골프 (화,목 1회차반) 화,목 06:30~07:30 14 1 50,000원
9 골프 골프 (화,목 2회차반) 화,목 07:30~08:30 14 1 50,000원
10 골프 골프 (화,목 3회차반) 화,목 09:00~10:00 14 1 50,000원
11 배드민턴 배드민턴 (월,금 1회차반) 월,금 10:00~11:00 10 1 40,000원
12 배드민턴 배드민턴 (월,금 2회차반) 월,금 11:00~12:00 10 1 40,000원
13 배드민턴 배드민턴 (월,금 3차반) 월,금 18:00~19:00 10 1 40,000원
14 배드민턴 배드민턴 (월,금 4차반) 월,금 19:00~20:00 10 1 40,000원
15 배드민턴 배드민턴 (화,목 1회차반) 화,목 18:00~19:00 10 1 40,000원
16 배드민턴 배드민턴 (화,목 2회차반) 화,목 19:00~20:00 10 1 40,000원
17 배드민턴 배드민턴 (화,목 3회차반) 화,목 20:00~21:00 10 1 40,000원
18 배드민턴 배드민턴 (월,화,목,금) 월,화,목,금 17:00~18:00 15 1 50,000원
19 배드민턴 배드민턴 (토 1회차반) 14:00~15:00 10 1 20,000원
20 배드민턴 배드민턴 (토 2회차반) 15:00~16:00 10 1 20,000원
21 배드민턴 배드민턴 (토 3회차반) 18:00~19:00 10 1 20,000원
22 배드민턴 배드민턴 (토 4회차반) 19:00~20:00 10 1 20,000원
23 배드민턴 배드민턴 (토 5회차반) 20:00~21:00 10 1 20,000원
24 배드민턴 배드민턴 (토 6회차반) 21:00~22:00 10 1 20,000원
25 뮤직복싱 뮤직복싱 (월,화,수,목 1회차반) 월,화,수,목 09:30~10:30 20 1 30,000원
26 뮤직복싱 뮤직복싱 (월,화,수,목 2회차반) 월,화,수,목 10:30~11:30 20 1 30,000원
27 뮤직복싱 뮤직복싱 (월,화,수,목 3차반) 월,화,수,목 19:00~20:00 20 1 50,000원
28 뮤직복싱 뮤직복싱 (월,화,수,목 4차반) 월,화,수,목 20:00~21:00 20 1 50,000원
29 뮤직복싱 뮤직복싱 (토요일반) 11:00~12:00 0 1 1원
30 수영 수영 월,화,수,목 17:30~19:00 20 0 0원
31 요가&필라테스 요가&필라테스 오전반(화목-요가 1회차반) 화,목 08:00~09:00 30 1 40,000원
32 요가&필라테스 요가&필라테스 오전반(화,목-요가 2회차반) 화,목 09:20~10:20 30 1 40,000원
33 요가&필라테스 요가&필라테스 오전반(화,목-요가 3회차반) 화,목 10:40~11:40 30 1 40,000원
34 요가&필라테스 요가&필라테스 오후반(월,수-요가 1회차반) 월,수 17:30~18:30 30 1 40,000원
35 요가&필라테스 요가&필라테스 오후반(월,수-요가 2회차반) 월,수 18:45~19:45 30 1 40,000원
36 요가&필라테스 요가&필라테스 오후반(월,수-요가 3회차반) 월,수 20:00~21:00 30 1 40,000원
37 요가&필라테스 요가&필라테스 오전반(화,수,목,금 1회차반) 화,수,목,금 08:00~09:00 30 1 60,000원
38 요가&필라테스 요가&필라테스 오전반(화,수,목,금 2회차반) 화,수,목,금 09:20~10:20 30 1 60,000원
39 요가&필라테스 요가&필라테스 오후반(화,목-필라 1회차반) 화,목 17:30~18:30 30 1 40,000원
40 요가&필라테스 요가&필라테스 오후반(화,목-필라 2회차반) 화,목 18:45~19:45 30 1 40,000원
41 요가&필라테스 요가&필라테스 오후반(화,목-필라 3회차반) 화,목 20:00~21:00 30 1 40,000원
42 요가&필라테스 요가&필라테스 오전반(수,금-필라 1회차반) 수,금 08:00~09:00 30 1 40,000원
43 요가&필라테스 요가&필라테스 오전반(수,금-필라 2회차반) 수,금 09:20~10:20 30 1 40,000원
44 요가&필라테스 요가&필라테스 오전반(수,금-필라 3회차반) 수,금 10:40~11:40 30 1 40,000원
45 축구 축구 (1-2학년반) 09:00~11:10 30 1 30,000원
46 축구 축구 (3-4학년반) 11:00~13:00 30 1 30,000원
47 축구 축구(5-6학년반) 13:00~15:00 30 1 30,000원
48 탁구 탁구 (월,수 1회차반) 화,목 09:30~10:30 15 1 40,000원
49 탁구 탁구 (화,목 2회차반) 화,목 10:30~11:30 15 1 40,000원
50 탁구 탁구 (화,목 3회차반) 화,목 18:00~19:00 15 1 40,000원
51 탁구 탁구 (화,목 4회차반) 화,목 19:00~20:00 15 1 40,000원
52 탁구 탁구 (화,목 5회차반) 화,목 20:00~21:00 15 1 40,000원
53 탁구 탁구 (월,수 1회차반) 월,수 09:30~10:30 15 1 40,000원
54 탁구 탁구(월,수 2회차반) 월,수 10:30~11:30 15 1 40,000원
55 탁구 탁구(월,수 3회차반) 월,수 18:00~19:00 15 1 40,000원
56 탁구 탁구(월,수 4회차반) 월,수 19:00~20:00 15 1 40,000원
57 탁구 탁구(월,수 5회차반) 월,수 20:00~21:00 15 1 40,000원
강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

문서영

남녀노소 누구나 배울 수 있는 배드민턴입니다.

중등학교2급 정교사(체육) 생활체육지도사3급(배드민턴) 음악줄넘기3급지도자 뉴스포츠2급지도자

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

김선주

인성이 곧 축구실력이다!! 상호배려, 존중하는 축구단 광산남부스포츠클럽 유소년 축구 감독 입니다.

생활체육전국1급·2급 축구지도자 생활체육전국심판2급 자격증 대한축구협회D급 지도자 티볼2급 지도자

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

문송자

근력 요가&필라테스 지도자입니다.

요가지도자자격증(2급) 매트필라테스지도자(2급) 소도구필라테스지도자(2급) 기구필라테스지도자(2급)

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

박대상

현역 프로골프선수 지도자 입니다.

KPGA 프로 KGF 정회원

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

이혜영

탁구 오전반 지도자입니다.

교원자격증(실기교사 체육) 공인심판자격증(3급) 경기지도자자격증(3급)

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

정명진

현역 복싱선수 지도자입니다.

대한복싱협회 선수

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

신민아

요가&필라테스 오전반 지도자 입니다.

요가지도자자격증 (3급) 국제(밴드)필라테스 지도자 (3급)

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

정지원

탁구 오후반 지도자입니다.

공인심판자격증(3급)

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

정희정

배구선수출신 지도자입니다.

배구 은퇴선수(8년) 공인심판자격증 기술지도자격증