프로그램안내

양궁
번호 분류 프로그램명 요일 시간 정원 개월 비용
1 검도 초등반 월,수,금 15:00~16:00 10 1 60,000원
2 검도 초등반 월,수,금 17:00~18:00 10 1 60,000원
3 검도 일반반 월,수 19:00~20:00 15 1 70,000원
4 농구 일요농구 09:30~10:30 20 1 50,000원
5 농구 일요농구 10:30~11:30 20 1 50,000원
6 농구 일요농구 11:30~12:30 20 1 50,000원
7 줌바 줌바 월,수,금 09:30 월,수,금 09:30~10:20 30 1 45,000원
8 줌바 줌바 월,수,금 10:30 월,수,금 10:30~11:20 30 1 45,000원
9 줌바 줌바 월,수,금 20:00 월,수,금 20:00~20:50 30 1 45,000원
10 줌바 줌바 월,수,금 21:00 월,수,금 21:00~21:50 30 1 45,000원
11 줌바 줌바 화,목 9:00 화,목 09:00~09:50 25 1 35,000원
12 줌바 줌바 화,목 10:00 화,목 10:00~10:50 25 1 35,000원
13 라인댄스 라인댄스 화,목 18:00 화,목 18:00~18:50 25 1 35,000원
14 줌바 줌바 화,목 19:00 화,목 19:00~19:50 25 1 35,000원
15 줌바 줌바 화,목 20:00 화,목 20:00~20:50 25 1 35,000원
16 배드민턴 월회원(오전반) 월,화,수,목,금 09:30~12:30 90 1 30,000원
17 배드민턴 월회원(야간반) 월,화,수,목,금 19:00~22:00 90 1 30,000원
18 배드민턴 단체레슨(성인) 월,수 9:30 월,수 09:30~10:20 10 1 30,000원
19 배드민턴 선수반(초등) 월,화,수,목,금 15:00~19:00 10 1 100,000원
20 배드민턴 취미반(초등) 월,수 16:00 월,수 16:00~17:00 10 0 40,000원
21 배드민턴 취미반(초등) 월~금 17:00 월,화,수,목,금 17:00~18:00 10 0 70,000원
22 배드민턴 취미반(초등) 월,수 17:00 월,수 17:00~18:00 10 0 40,000원
23 배드민턴 꿈나무반(초등) 월,수,금 17:00 월,수,금 17:00~18:00 10 1 60,000원
24 배드민턴 단체레슨(성인) 화,목 9:30 화,목 09:30~10:20 10 1 30,000원
25 배드민턴 취미반(초등) 화,목 17:00 화,목 17:00~18:00 10 1 40,000원
26 배드민턴 꿈나무반(초등) 수,금 17:00 수,금 17:00~18:00 10 1 40,000원
27 야구 유소년야구(주2회) 토,일 09:00~12:00 30 1 130,000원
28 야구 유소년야구(주1회) 09:00~12:00 5 1 90,000원
29 요가 요가 화,목 21:00 화,목 21:00~21:50 25 1 35,000원
30 요가 요가 월,수,금 19:00 월,수,금 19:00~19:50 25 1 45,000원
31 필라테스 필라테스 월,수,금 20:10 월,수,금 20:10~21:00 25 0 45,000원
32 필라테스 필라테스 화,목 09:30 화,목 09:30~10:20 25 1 35,000원
33 요가 요가 화,목 10:30 화,목 10:30~11:20 25 1 35,000원
34 필라테스 필라테스 화,목 19:00 화,목 19:00~19:50 25 1 35,000원
35 요가 요가 화,목 20:00 화,목 20:00~20:50 25 1 35,000원
36 풋살 풋살 초1~3 화,목 17:00~18:00 15 0 100,000원
37 풋살 풋살 초3~5 화,목 18:00~19:00 15 0 100,000원
38 풋살 2040 여성풋살 10:00~11:30 20 0 70,000원
39 풋살 풋살 초5~6 수,금 18:00~19:00 15 0 100,000원
40 풋살 중,고,성인반 20:00~21:30 25 1 70,000원
41 GPT GPT 월,수,금 9:00 월,수,금 09:00~09:50 25 1 45,000원
42 GPT GPT 월,수,금 10:00 월,수,금 10:00~10:50 25 1 45,000원
43 GPT GPT 월,수,금 18:50 월,수,금 18:00~18:50 25 1 45,000원
44 바디펌프 바디펌프 화,목 21:00 화,목 21:00~21:50 0 1 35,000원
강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

박재훈

덕인초등학교 졸업 대건중학교 졸업 대구공업고등학교 졸업

제16회봉림기전국실업검도대회 6단부개인전3위 제9회추계전국실업검도대회5단부개인전3위 제33회대통령기전국일반검도선수권대회 단체전3위 제15회 전국실업검도대회 5단부 개인전 3위 제49회회장기전국단별선수권대회5단부 개인전우승 제84회 전국체육대회 단체전 준우승 제1회 추계실업검도대회 단체전 우승 제31회문화관광부장관배 전국학생검도대회3위 제30회문화관광부장관배 전국학생검도대회3위 제43회춘계전국대학검도대회 단체전 3위 제80회 전국 체육대회 단체전 3위 제28회문화체육관광부장관배전국학생검도대회 우승

검도 지도자

검도공인7단 조선세법4단 사범자격증 심판3급자격증