프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 골프
- 배구
- 필라테스
- 야구소프트볼
- 크로스핏
- 농구
- 뉴스포츠
- GX프로그램
- 킥복싱
- 댄스스포츠
- 레슬링
- 복싱
- 수영
- 씨름
- 양궁
- 육상
- 족구
- 축구
- 탁구
- 태권도
- 펜싱
- 합기도
- 핸드볼
프로그램 안내
조회결과 41건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 골프 | 골프 | 월,화,목 | 09:00 ~ 10:00 | 1 | 5 | 0 원 |
수 | 10:00 ~ 11:00 | ||||||
2 | 골프 | 골프 | 월,수 | 09:00 ~ 10:00 | 1 | 40 | 50 원 |
3 | 골프 | 골프 테스트 | 일 | 09:00 ~ 18:00 | 1 | 30 | 100 원 |
4 | 골프 | 골프강좌111111111 | 월,화,수,목,금 | 09:00 ~ 18:00 | 1 | 3 | 3,000 원 |
5 | 골프 | 골프추첨1 | 월 | 01:05 ~ 03:01 | 1 | 10 | 1,000 원 |
6 | 골프 | 성인반 | 화,목 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 1 | 1,000 원 |
7 | 골프 | 완전골프 | 월 | 01:02 ~ 01:02 | 3 | 0 | 0 원 |
8 | 골프 | 월/수(반)-일반 | 월,수 | 12:00 ~ 14:00 | 1 | 2 | 100,000 원 |
9 | 골프 | 저렴한 골프 | 월,일 | 09:00 ~ 10:00 | 1 | 30 | 50 원 |
10 | 골프 | 주말반 | 토,일 | 08:00 ~ 10:00 | 0 | 4 | 70,000 원 |
11 | 배구 | 월/수(반)-일반 | 월,수 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 40 | 100 원 |
12 | 필라테스 | 성인반 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 5 | 50,000 원 |
13 | 필라테스 | 필라테스추첨강좌 | 월 | 06:01 ~ 07:01 | 1 | 10 | 300 원 |
14 | 농구 | 성인반 | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 17 | 40,000 원 |
15 | 농구 | 평일 농구 직장인반 | 월,화,수,목,금 | 19:00 ~ 20:20 | 3 | 15 | 50,000 원 |
16 | 뉴스포츠 | 뉴스포츠 0609 1221 | 월 | 09:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 0 원 |
17 | GX프로그램 | gx닷 | 월 | 03:02 ~ 03:04 | 1 | 22 | 0 원 |
수 | 00:01 ~ 01:03 | ||||||
18 | GX프로그램 | gx추첨1 | 월 | 00:01 ~ 01:01 | 1 | 6 | 2,000 원 |
19 | 레슬링 | 월/수(반)-일반 | 월,수 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 8 | 50,000 원 |
20 | 레슬링 | 테스트 레슬링 | 월 | 11:00 ~ 12:00 | 1 | 10 | 2,000 원 |
21 | 복싱 | 월/수(반)-일반 | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 10 | 50,000 원 |
22 | 수영 | 월/수(반)-일반 | 월,수 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 15 | 40,000 원 |
23 | 수영 | 월/수(반)-일반 | 월,수 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 10 | 40,000 원 |
24 | 씨름 | 성인반 | 월,화,수,목,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 20 | 1,400 원 |
25 | 양궁 | 강습반 | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 3 | 70,000 원 |
26 | 육상 | 단체달리기 | 월 | 03:02 ~ 04:01 | 1 | 10 | 1,000 원 |
27 | 육상 | 달리기 성인 주말반 | 토,일 | 09:00 ~ 11:00 | 1 | 6 | 3,000 원 |
28 | 육상 | 육상 1반 | 월,수 | 10:00 ~ 10:40 | 1 | 10 | 5,000 원 |
29 | 육상 | 육상 2반 | 화,목 | 10:20 ~ 10:30 | 1 | 40 | 2,000 원 |
30 | 육상 | 육상3반 | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 5 | 50,000 원 |
31 | 족구 | 족구 | 화 | 10:30 ~ 10:45 | 1 | 0 | 0 원 |
32 | 족구 | 족구 | 금,토 | 10:20 ~ 10:45 | 1 | 5 | 50,000 원 |
33 | 족구 | 족구 | 토 | 10:20 ~ 10:45 | 1 | 0 | 0 원 |
34 | 족구 | 족구 | 화,수 | 10:25 ~ 10:40 | 1 | 5 | 40,000 원 |
35 | 축구 | 성인반 | 화,목 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 29 | 2,000 원 |
36 | 탁구 | 월/수(반)-일반 | 월,수 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 12 | 40,000 원 |
37 | 탁구 | 화/목(반)-일반 | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 15 | 1,300 원 |
38 | 태권도 | 성인반 | 월,수,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 20 | 1,500 원 |
39 | 펜싱 | 평일반-중,고등부 | 월,수,금 | 15:30 ~ 19:00 | 1 | 15 | 70,000 원 |
40 | 합기도 | 성인반 | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 16 | 40,000 원 |
41 | 핸드볼 | 핸드볼 강습 반 | 화,목,금 | 13:55 ~ 14:50 | 0 | 0 | 0 원 |
지도자소개
최재석농구 지도자
유인재육상 지도자