프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 배드민턴
- 야구
- 테니스
- 헬스
프로그램 안내
조회결과 15건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 배드민턴 | 생활체육반 | 월,수,금 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 40 | 30,000 원 |
2 | 배드민턴 | 선수입문반(학생) | 월,수 | 17:00 ~ 19:00 | 0 | 0 | 100,000 원 |
화,목 | 11:00 ~ 13:00 | ||||||
3 | 배드민턴 | 수준별취미반-주말반(학생) | 일 | 13:00 ~ 17:00 | 0 | 0 | 50,000 원 |
4 | 배드민턴 | 온가족 배드민턴(주말반) | 토 | 10:00 ~ 12:00 | 0 | 10 | 50,000 원 |
일 | 13:00 ~ 15:00 | ||||||
5 | 배드민턴 | 온가족 배드민턴(평일반) | 월,수 | 17:00 ~ 19:00 | 0 | 0 | 80,000 원 |
6 | 배드민턴 | 온가족 배드민턴(평일반2) | 화,목 | 17:00 ~ 19:00 | 0 | 0 | 80,000 원 |
7 | 배드민턴 | 전문선수반(학생) | 월,수 | 17:00 ~ 19:00 | 1 | 30 | 80,000 원 |
화,목 | 11:00 ~ 13:00 | ||||||
8 | 수영 | 생활체육반A | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 16:00 | 1 | 0 | 35,000 원 |
9 | 수영 | 생활체육반B | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 0 | 35,000 원 |
10 | 수영 | 전문선수반 | 월,화,수,목,금 | 17:00 ~ 19:00 | 0 | 30 | 35,000 원 |
11 | 야구 | 야구 유소년반 | 토 | 13:00 ~ 18:00 | 0 | 20 | 100,000 원 |
12 | 테니스 | 온가족 테니스 | 화,목 | 10:00 ~ 12:00 | 0 | 0 | 120,000 원 |
13 | 테니스 | 전문선수반 | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 19:00 | 1 | 10 | 80,000 원 |
14 | 테니스 | 테니스취미반(학생) | 화,목 | 16:00 ~ 18:00 | 0 | 6 | 80,000 원 |
15 | 헬스 | 자유 | 월,화,수,목,금,토 | 09:00 ~ 21:00 | 1 | 20 | 20,000 원 |
지도자소개

이해옥테니스 지도자

한수현배드민턴 지도자