- 전체
- 농구
- 롤러
- 배구
- 배드민턴
- 산악
- 스쿼시
- 야구소프트볼
- 축구
- 탁구
- 테니스
수강 신청
조회결과 14건 테이블 번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 현재수강인원/정원 | 금액 | 신청 |
---|
테이블 |
---|
1 | 농구 | (월) 저학년반,16시 | 월 | 16:00 ~ 16:50 | 0/15 | 40,000원 | |
2 | 농구 | (월) 고학년반,17시 | 월 | 17:00 ~ 17:50 | 0/15 | 40,000원 | |
3 | 농구 | (월)중등반,18시 | 월 | 18:00 ~ 18:50 | 0/12 | 50,000원 | |
4 | 농구 | (수)고학년반,16시 | 수 | 16:00 ~ 16:50 | 0/15 | 40,000원 | |
5 | 농구 | (수)저학년반,17시 | 수 | 17:00 ~ 17:50 | 1/15 | 40,000원 | |
6 | 농구 | (수)고학년반,18시 | 수 | 18:00 ~ 18:50 | 0/15 | 40,000원 | |
7 | 농구 | (금)저학년반,16시 | 금 | 16:00 ~ 16:50 | 0/15 | 40,000원 | |
8 | 농구 | (금)고학년반,17시 | 금 | 17:00 ~ 17:50 | 0/15 | 40,000원 | |
9 | 농구 | (화,목)고학년반,16시 | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 0/16 | 70,000원 | |
10 | 농구 | (화,목)저학년반,17시 | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 0/15 | 70,000원 | |
11 | 농구 | (화,목)고학년반,18시 | 화,목 | 18:00 ~ 18:50 | 0/15 | 70,000원 | |
12 | 축구 | (월) 보호자와 함께 하는 축구교실 유아반 | 월 | 14:00 ~ 14:50 | 0/30 | 40,000원 | |
13 | 축구 | (월) 유아반, 고운동 남측 | 월 | 15:00 ~ 15:50 | 0/30 | 40,000원 | |
14 | 축구 | (월) 저학년반, 수질복원센터 | 월 | 16:30 ~ 17:50 | 0/40 | 40,000원 | |
신청가능한 강좌가 없습니다.