프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 농구
- 롤러
- 배구
- 배드민턴
- 산악
- 스쿼시
- 야구소프트볼
- 축구
- 탁구
- 테니스
프로그램 안내
조회결과 54건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 농구 | (월) 저학년반,16시 | 월 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 15 | 40,000 원 |
2 | 농구 | (월) 고학년반,17시 | 월 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 15 | 40,000 원 |
3 | 농구 | (월)중등반,18시 | 월 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 12 | 50,000 원 |
4 | 농구 | (수)고학년반,16시 | 수 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 16 | 40,000 원 |
5 | 농구 | (수)저학년반,17시 | 수 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 15 | 40,000 원 |
6 | 농구 | (수)고학년반,18시 | 수 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 16 | 40,000 원 |
7 | 농구 | (금)저학년반,16시 | 금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 15 | 40,000 원 |
8 | 농구 | (금)고학년반,17시 | 금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 15 | 40,000 원 |
9 | 농구 | (화,목)고학년반,16시 | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 16 | 70,000 원 |
10 | 농구 | (화,목)저학년반,17시 | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 15 | 70,000 원 |
11 | 농구 | (화,목)고학년반,18시 | 화,목 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 15 | 70,000 원 |
12 | 롤러 | (월) 취미반 | 월 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 20 | 60,000 원 |
13 | 배드민턴 | 배드민턴 취미반 | 월,수,금 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 10 | 60,000 원 |
14 | 배드민턴 | 배드민턴 취미반 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 10 | 60,000 원 |
15 | 배드민턴 | 배드민턴 취미반 | 월,수,금 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 10 | 60,000 원 |
16 | 배드민턴 | 배드민턴 취미반 | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 10 | 60,000 원 |
17 | 스쿼시 | (월,수) 취미반, 초급 | 월,수 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
18 | 스쿼시 | (월,수) 취미반, 초급 | 월,수 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
19 | 스쿼시 | (월,수) 취미반, 초급 | 월,수 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
20 | 스쿼시 | (월,수) 취미반, 초급 | 월,수 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
21 | 스쿼시 | (월,수) 취미반, 신규 | 월,수 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
22 | 스쿼시 | (월,수) 취미반, 중급 | 월,수 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
23 | 스쿼시 | (화,목) 취미반, 초급 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
24 | 스쿼시 | (화,목) 취미반, 초급 | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
25 | 스쿼시 | (화,목) 취미반, 초급 | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
26 | 스쿼시 | (화,목) 취미반, 초급 | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
27 | 스쿼시 | (화,목) 취미반, 신규 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
28 | 스쿼시 | (화,목) 취미반, 중급 | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
29 | 야구소프트볼 | (월~금) 전문선수반 | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 21:00 | 1 | 40 | 300,000 원 |
30 | 야구소프트볼 | (월~금) 선수육성반 | 월,수,금 | 16:00 ~ 21:00 | 1 | 13 | 200,000 원 |
31 | 야구소프트볼 | (월) 취미반 | 월 | 16:00 ~ 17:20 | 1 | 15 | 55,000 원 |
32 | 야구소프트볼 | (화) 취미반 | 화 | 16:00 ~ 17:20 | 1 | 27 | 55,000 원 |
33 | 야구소프트볼 | (수) 취미반 | 수 | 16:00 ~ 17:20 | 1 | 15 | 55,000 원 |
34 | 야구소프트볼 | (목) 취미반 | 목 | 16:00 ~ 17:20 | 1 | 15 | 55,000 원 |
35 | 야구소프트볼 | (금) 취미반 | 금 | 16:00 ~ 17:20 | 1 | 15 | 55,000 원 |
36 | 야구소프트볼 | (수) 취미반 | 수 | 10:00 ~ 11:50 | 1 | 25 | 55,000 원 |
37 | 축구 | (월) 보호자와 함께 하는 축구교실 유아반 | 월 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 30 | 40,000 원 |
38 | 축구 | (월) 유아반, 고운동 남측 | 월 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 30 | 40,000 원 |
39 | 축구 | (월) 저학년반, 수질복원센터 | 월 | 16:30 ~ 17:50 | 1 | 40 | 40,000 원 |
40 | 축구 | (월) 저학년반, 수질복원센터 | 월 | 18:00 ~ 19:20 | 1 | 40 | 40,000 원 |
41 | 축구 | (화) 저학년반, 수질복원센터 | 화 | 16:30 ~ 17:50 | 1 | 40 | 40,000 원 |
42 | 축구 | (화)저학년반, 수질복원센터 | 화 | 18:00 ~ 19:20 | 1 | 40 | 40,000 원 |
43 | 축구 | (수)저학년반, 수질복원센터 | 수 | 16:30 ~ 17:50 | 1 | 40 | 40,000 원 |
44 | 축구 | (수)고학년반, 수질복원센터 | 수 | 18:00 ~ 19:20 | 1 | 40 | 40,000 원 |
45 | 축구 | (목) 보호자와 함께하는 축구교실 유아반, 고운동 남측 | 목 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 8 | 40,000 원 |
46 | 축구 | (목) 보호자와 함께하는 축구교실 유아반, 고운동 남측 | 목 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 10 | 40,000 원 |
47 | 축구 | (목)저학년반,수질복원센터 | 목 | 16:30 ~ 17:50 | 1 | 40 | 40,000 원 |
48 | 축구 | (목)저학년반, 수질복원센터 | 목 | 18:00 ~ 19:20 | 1 | 40 | 40,000 원 |
49 | 축구 | (금)보호자와 함께하는 축구 유아반, 고운동 남측 | 금 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 30 | 40,000 원 |
50 | 축구 | (금)유아반, 고운동 남측 | 금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 30 | 40,000 원 |
51 | 축구 | (금)고학년반, 수질복원센터 | 금 | 16:30 ~ 17:50 | 1 | 40 | 4,000 원 |
52 | 축구 | (금)고학년반, 수질복원센터 | 금 | 18:00 ~ 19:20 | 1 | 43 | 40,000 원 |
53 | 축구 | 전문선수반(초등) | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 20:00 | 1 | 40 | 300,000 원 |
54 | 축구 | 선수육성반(초등) | 월,수,금 | 18:00 ~ 20:00 | 1 | 40 | 200,000 원 |
지도자소개
김민정농구 지도자
임건우롤러 지도자
오경아스쿼시 지도자
김승권야구소프트볼 지도자
김윤민축구 지도자
이성운축구 지도자
전형찬축구 지도자