농구 지도자
김민정
농구 지도자
김민정
프로필
현) 세종공공스포츠클럽 농구 지도자
전) 초,중,고 대학 농구선수 활동(2008-2019)
자격증
- 2급 전문스포츠지도사 자격증 (농구)
- 2급 스포츠안전 관리사
- 실기교사 자격증
- 3급 청소년지도자 자격증
수상경력
- 2015 중고농구 주말리그 경상 권역 2위
- 53회 춘계 전국남녀 중고농구연맹전 2위
- 71회 전국남녀종별 농구선수권대회 1위
번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 정원 | 강좌대상연령 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 농구 | 월 | 16:00 ~ 16:50 | 15 | 7세 ~ 10세 | 40,000원 | |
| 2 | 농구 | 월 | 17:00 ~ 17:50 | 15 | 9세 ~ 13세 | 40,000원 | |
| 3 | 농구 | 월 | 18:00 ~ 18:50 | 12 | 13세 ~ 18세 | 50,000원 | |
| 4 | 농구 | 수 | 16:00 ~ 16:50 | 15 | 9세 ~ 13세 | 40,000원 | |
| 5 | 농구 | 수 | 17:00 ~ 17:50 | 15 | 7세 ~ 10세 | 40,000원 | |
| 6 | 농구 | 수 | 18:00 ~ 18:50 | 15 | 10세 ~ 13세 | 40,000원 | |
| 7 | 농구 | 금 | 16:00 ~ 16:50 | 15 | 7세 ~ 10세 | 40,000원 | |
| 8 | 농구 | 금 | 17:00 ~ 17:50 | 15 | 10세 ~ 13세 | 40,000원 | |
| 9 | 농구 | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 15 | 9세 ~ 13세 | 70,000원 | |
| 10 | 농구 | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 15 | 7세 ~ 10세 | 70,000원 | |
| 11 | 농구 | 화,목 | 18:00 ~ 18:50 | 14 | 10세 ~ 13세 | 70,000원 | |
| 12 | 농구 | 화 | 10:00 ~ 11:30 | 15 | 9세 ~ 13세 | 72,000원 | |
| 13 | 농구 | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 15 | 7세 ~ 9세 | 70,000원 | |
| 14 | 농구 | 화,목 | 18:00 ~ 18:50 | 15 | 10세 ~ 13세 | 70,000원 | |
| 15 | 농구 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 15 | 9세 ~ 13세 | 55,000원 | |
| 16 | 농구 | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 15 | 7세 ~ 10세 | 55,000원 | |
| 17 | 롤러 | 월 | 16:00 ~ 16:50 | 10 | 4세 ~ 70세 | 60,000원 | |
| 18 | 롤러 | 월 | 17:00 ~ 17:50 | 10 | 6세 ~ 70세 | 60,000원 | |
| 19 | 롤러 | 수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 10 | 5세 ~ 70세 | 100,000원 | |
| 20 | 롤러 | 수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 10 | 5세 ~ 70세 | 100,000원 | |
| 21 | 배구 | 일 | 18:00 ~ 19:50 | 20 | 14세 ~ 100세 | 80,000원 | |
| 22 | 배구 | 일 | 16:00 ~ 17:50 | 20 | 16세 ~ 100세 | 80,000원 | |
| 23 | 배드민턴 | 월,수,금 | 09:00 ~ 09:50 | 10 | 8세 ~ 80세 | 60,000원 | |
| 24 | 배드민턴 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 10 | 8세 ~ 80세 | 60,000원 | |
| 25 | 배드민턴 | 월,수,금 | 11:00 ~ 11:50 | 10 | 8세 ~ 80세 | 60,000원 | |
| 26 | 배드민턴 | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 10 | 8세 ~ 80세 | 60,000원 | |
| 27 | 배드민턴 | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 10 | 8세 ~ 80세 | 60,000원 | |
| 28 | 배드민턴 | 화,목 | 09:00 ~ 09:50 | 10 | 8세 ~ 80세 | 50,000원 | |
| 29 | 배드민턴 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 10 | 8세 ~ 80세 | 50,000원 | |
| 30 | 배드민턴 | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 10 | 8세 ~ 80세 | 50,000원 | |
| 31 | 배드민턴 | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 10 | 8세 ~ 80세 | 50,000원 | |
| 32 | 배드민턴 | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 10 | 8세 ~ 80세 | 50,000원 | |
| 33 | 배드민턴 | 토 | 09:00 ~ 09:50 | 10 | 8세 ~ 80세 | 40,000원 | |
| 34 | 배드민턴 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 10 | 8세 ~ 80세 | 40,000원 | |
| 35 | 배드민턴 | 월,수,금 | 09:00 ~ 09:50 | 10 | - | 60,000원 | |
| 36 | 배드민턴 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 10 | - | 60,000원 | |
| 37 | 배드민턴 | 월,수,금 | 11:00 ~ 11:50 | 10 | - | 60,000원 | |
| 38 | 배드민턴 | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 10 | - | 60,000원 | |
| 39 | 산악 | 월,수 | 10:00 ~ 10:50 | 10 | 6세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 40 | 산악 | 월,수 | 11:00 ~ 11:50 | 10 | 6세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 41 | 산악 | 월,수 | 12:00 ~ 12:50 | 10 | 6세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 42 | 산악 | 월,수 | 14:00 ~ 14:50 | 10 | 6세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 43 | 산악 | 월,수 | 15:00 ~ 15:50 | 10 | 6세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 44 | 산악 | 월,수 | 16:00 ~ 16:50 | 10 | 10세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 45 | 산악 | 월,수 | 17:00 ~ 17:50 | 10 | 10세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 46 | 산악 | 월,수 | 18:00 ~ 18:50 | 15 | 10세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 47 | 산악 | 월,수 | 19:00 ~ 19:50 | 15 | 10세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 48 | 산악 | 월,수 | 20:00 ~ 20:50 | 15 | 10세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 49 | 산악 | 월,수 | 21:00 ~ 21:50 | 15 | 10세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 50 | 산악 | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 10 | 6세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 51 | 산악 | 화,목 | 12:00 ~ 12:50 | 10 | 6세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 52 | 산악 | 화,목 | 14:00 ~ 14:50 | 10 | 6세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 53 | 산악 | 화,목 | 15:00 ~ 15:50 | 10 | 6세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 54 | 산악 | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 10 | 10세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 55 | 산악 | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 10 | 10세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 56 | 산악 | 화,목 | 18:00 ~ 18:50 | 15 | 10세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 57 | 산악 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 15 | 10세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 58 | 산악 | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 15 | 9세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 59 | 산악 | 화,목 | 21:00 ~ 21:50 | 15 | 10세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 60 | 산악 | 금 | 10:00 ~ 10:50 | 10 | 6세 ~ 80세 | 40,000원 | |
| 61 | 산악 | 금 | 11:00 ~ 11:50 | 10 | 6세 ~ 80세 | 40,000원 | |
| 62 | 산악 | 금 | 12:00 ~ 12:50 | 10 | 6세 ~ 80세 | 40,000원 | |
| 63 | 산악 | 금 | 14:00 ~ 14:50 | 10 | 6세 ~ 80세 | 40,000원 | |
| 64 | 산악 | 금 | 15:00 ~ 15:50 | 10 | 6세 ~ 80세 | 40,000원 | |
| 65 | 산악 | 금 | 16:00 ~ 16:50 | 10 | 10세 ~ 80세 | 40,000원 | |
| 66 | 산악 | 금 | 17:00 ~ 17:50 | 10 | 8세 ~ 80세 | 40,000원 | |
| 67 | 산악 | 금 | 18:00 ~ 18:50 | 16 | 8세 ~ 80세 | 40,000원 | |
| 68 | 산악 | 금 | 19:00 ~ 19:50 | 15 | 10세 ~ 80세 | 40,000원 | |
| 69 | 산악 | 금 | 20:00 ~ 20:50 | 15 | 10세 ~ 80세 | 40,000원 | |
| 70 | 산악 | 금 | 21:00 ~ 21:50 | 15 | 10세 ~ 80세 | 40,000원 | |
| 71 | 산악 | 월 | 10:00 ~ 10:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 72 | 산악 | 월 | 17:00 ~ 17:50 | 8 | 9세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 73 | 산악 | 월 | 11:00 ~ 11:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 74 | 산악 | 월 | 18:00 ~ 18:50 | 8 | 9세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 75 | 산악 | 월 | 19:00 ~ 19:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 76 | 산악 | 월 | 20:00 ~ 20:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 77 | 산악 | 월 | 21:00 ~ 21:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 78 | 산악 | 화 | 19:00 ~ 19:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 79 | 산악 | 화 | 20:00 ~ 20:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 80 | 산악 | 화 | 21:00 ~ 21:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 81 | 산악 | 수 | 10:00 ~ 10:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 82 | 산악 | 수 | 17:00 ~ 17:50 | 8 | 9세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 83 | 산악 | 수 | 18:00 ~ 18:50 | 8 | 9세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 84 | 산악 | 수 | 11:00 ~ 11:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 85 | 산악 | 수 | 19:00 ~ 19:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 86 | 산악 | 수 | 20:00 ~ 20:50 | 8 | 9세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 87 | 산악 | 수 | 21:00 ~ 21:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 88 | 산악 | 목 | 19:00 ~ 19:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 89 | 산악 | 목 | 20:00 ~ 20:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 90 | 산악 | 금 | 10:00 ~ 10:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 91 | 산악 | 금 | 11:00 ~ 11:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 92 | 산악 | 월,수 | 10:00 ~ 10:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 93 | 산악 | 월,수 | 11:00 ~ 11:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 94 | 산악 | 월,수 | 12:00 ~ 12:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 95 | 산악 | 월,수 | 18:00 ~ 18:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 96 | 산악 | 월,수 | 19:00 ~ 19:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 97 | 산악 | 월,수 | 20:00 ~ 20:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 98 | 산악 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 99 | 산악 | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 100 | 산악 | 화,목 | 18:00 ~ 18:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 101 | 산악 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 77,000원 | |
| 102 | 산악 | 금 | 10:00 ~ 10:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 30,000원 | |
| 103 | 산악 | 금 | 11:00 ~ 11:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 30,000원 | |
| 104 | 산악 | 금 | 18:00 ~ 18:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 30,000원 | |
| 105 | 산악 | 금 | 19:00 ~ 19:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 30,000원 | |
| 106 | 산악 | 금 | 20:00 ~ 20:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 30,000원 | |
| 107 | 산악 | 토 | 13:00 ~ 14:20 | 15 | - | 0원 | |
| 108 | 산악 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 10 | 9세 ~ 100세 | 55,000원 | |
| 109 | 산악 | 토 | 14:30 ~ 15:50 | 15 | - | 0원 | |
| 110 | 산악 | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 10 | 10세 ~ 100세 | 55,000원 | |
| 111 | 산악 | 토 | 13:00 ~ 14:20 | 15 | - | 0원 | |
| 112 | 산악 | 토 | 12:00 ~ 12:50 | 10 | 9세 ~ 100세 | 55,000원 | |
| 113 | 산악 | 금 | 20:00 ~ 20:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 114 | 산악 | 토 | 14:30 ~ 15:50 | 15 | - | 0원 | |
| 115 | 산악 | 금 | 21:00 ~ 21:50 | 8 | 13세 ~ 100세 | 40,000원 | |
| 116 | 스쿼시 | 월,수 | 10:00 ~ 10:50 | 8 | - | 77,000원 | |
| 117 | 스쿼시 | 월,수 | 11:00 ~ 11:50 | 8 | - | 77,000원 | |
| 118 | 스쿼시 | 월,수 | 16:00 ~ 16:50 | 8 | - | 77,000원 | |
| 119 | 스쿼시 | 월,수 | 17:00 ~ 17:50 | 8 | - | 77,000원 | |
| 120 | 스쿼시 | 월,수 | 19:00 ~ 19:50 | 8 | - | 77,000원 | |
| 121 | 스쿼시 | 월,수 | 20:00 ~ 20:50 | 8 | - | 77,000원 | |
| 122 | 스쿼시 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 8 | - | 77,000원 | |
| 123 | 스쿼시 | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 8 | - | 77,000원 | |
| 124 | 스쿼시 | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 8 | - | 77,000원 | |
| 125 | 스쿼시 | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 8 | - | 77,000원 | |
| 126 | 스쿼시 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 8 | - | 77,000원 | |
| 127 | 스쿼시 | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 8 | - | 77,000원 | |
| 128 | 스쿼시 | 금 | 10:00 ~ 10:50 | 8 | - | 37,500원 | |
| 129 | 스쿼시 | 금 | 11:00 ~ 11:50 | 8 | - | 37,500원 | |
| 130 | 야구소프트볼 | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 21:00 | 25 | 12세 ~ 16세 | 300,000원 | |
| 131 | 야구소프트볼 | 월,수,금 | 16:00 ~ 21:00 | 10 | 13세 ~ 16세 | 200,000원 | |
| 132 | 야구소프트볼 | 월 | 16:00 ~ 17:20 | 15 | 7세 ~ 13세 | 55,000원 | |
| 133 | 야구소프트볼 | 화 | 16:00 ~ 17:20 | 15 | 7세 ~ 12세 | 55,000원 | |
| 134 | 야구소프트볼 | 수 | 16:00 ~ 17:20 | 15 | 7세 ~ 13세 | 55,000원 | |
| 135 | 야구소프트볼 | 목 | 16:00 ~ 17:20 | 15 | 7세 ~ 13세 | 55,000원 | |
| 136 | 야구소프트볼 | 금 | 16:00 ~ 17:20 | 15 | 7세 ~ 13세 | 55,000원 | |
| 137 | 야구소프트볼 | 수 | 10:00 ~ 11:50 | 25 | 18세 ~ 100세 | 55,000원 | |
| 138 | 축구 | 월 | 14:00 ~ 14:50 | 15 | 3세 ~ 4세 | 40,000원 | |
| 139 | 축구 | 월 | 15:00 ~ 15:50 | 15 | 5세 ~ 7세 | 40,000원 | |
| 140 | 축구 | 월 | 16:00 ~ 16:50 | 15 | 6세 ~ 8세 | 40,000원 | |
| 141 | 축구 | 월 | 17:00 ~ 17:50 | 15 | 9세 ~ 10세 | 40,000원 | |
| 142 | 축구 | 월 | 18:00 ~ 18:50 | 15 | 11세 ~ 12세 | 40,000원 | |
| 143 | 축구 | 화 | 16:30 ~ 17:50 | 20 | 7세 ~ 10세 | 40,000원 | |
| 144 | 축구 | 화 | 18:00 ~ 19:20 | 20 | 7세 ~ 10세 | 40,000원 | |
| 145 | 축구 | 수 | 16:30 ~ 17:50 | 20 | 6세 ~ 10세 | 40,000원 | |
| 146 | 축구 | 수 | 18:00 ~ 19:20 | 20 | 8세 ~ 13세 | 40,000원 | |
| 147 | 축구 | 목 | 16:00 ~ 16:50 | 15 | 6세 ~ 8세 | 40,000원 | |
| 148 | 축구 | 목 | 17:00 ~ 17:50 | 15 | 9세 ~ 10세 | 40,000원 | |
| 149 | 축구 | 목 | 18:00 ~ 18:50 | 15 | 11세 ~ 12세 | 40,000원 | |
| 150 | 축구 | 금 | 14:00 ~ 14:50 | 15 | 3세 ~ 4세 | 40,000원 | |
| 151 | 축구 | 금 | 15:00 ~ 15:50 | 15 | 4세 ~ 7세 | 40,000원 | |
| 152 | 축구 | 금 | 16:30 ~ 17:50 | 20 | 7세 ~ 13세 | 40,000원 | |
| 153 | 축구 | 금 | 18:00 ~ 19:20 | 20 | 7세 ~ 13세 | 40,000원 | |
| 154 | 축구 | 토 | 09:00 ~ 09:50 | 15 | 9세 ~ 12세 | 55,000원 | |
| 155 | 축구 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 15 | 9세 ~ 10세 | 55,000원 | |
| 156 | 축구 | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 15 | 6세 ~ 8세 | 55,000원 | |
| 157 | 축구 | 월,화,수,목,금 | 17:00 ~ 20:00 | 20 | 13세 ~ 16세 | 200,000원 | |
| 158 | 축구 | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 20:00 | 20 | 8세 ~ 13세 | 300,000원 | |
| 159 | 축구 | 월,수,금 | 18:00 ~ 20:00 | 20 | 8세 ~ 13세 | 200,000원 | |
| 160 | 탁구 | 월,수 | 10:00 ~ 10:50 | 10 | 7세 ~ 100세 | 50,000원 | |
| 161 | 탁구 | 월,수 | 11:00 ~ 11:50 | 10 | 8세 ~ 80세 | 50,000원 | |
| 162 | 탁구 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 10 | 7세 ~ 100세 | 50,000원 | |
| 163 | 탁구 | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 10 | 7세 ~ 100세 | 50,000원 | |
| 164 | 탁구 | 금 | 10:00 ~ 10:50 | 10 | 7세 ~ 100세 | 25,000원 | |
| 165 | 탁구 | 금 | 11:00 ~ 11:50 | 10 | 7세 ~ 100세 | 25,000원 | |
| 166 | 탁구 | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 10 | 7세 ~ 100세 | 60,000원 | |
| 167 | 탁구 | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 10 | 7세 ~ 100세 | 60,000원 | |
| 168 | 탁구 | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 10 | 7세 ~ 100세 | 50,000원 | |
| 169 | 탁구 | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 10 | 7세 ~ 100세 | 50,000원 | |
| 170 | 테니스 | 월,수,금 | 06:00 ~ 06:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 130,000원 | |
| 171 | 테니스 | 월,수,금 | 07:00 ~ 07:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 130,000원 | |
| 172 | 테니스 | 월,수,금 | 08:00 ~ 08:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 130,000원 | |
| 173 | 테니스 | 월,수,금 | 09:00 ~ 09:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 130,000원 | |
| 174 | 테니스 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 130,000원 | |
| 175 | 테니스 | 월,수,금 | 11:00 ~ 11:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 130,000원 | |
| 176 | 테니스 | 화,목 | 07:00 ~ 07:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 110,000원 | |
| 177 | 테니스 | 화,목 | 08:00 ~ 08:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 110,000원 | |
| 178 | 테니스 | 화,목 | 09:00 ~ 09:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 110,000원 | |
| 179 | 테니스 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 110,000원 | |
| 180 | 테니스 | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 130,000원 | |
| 181 | 테니스 | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 130,000원 | |
| 182 | 테니스 | 월,수,금 | 18:00 ~ 18:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 130,000원 | |
| 183 | 테니스 | 월,수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 130,000원 | |
| 184 | 테니스 | 월,수,금 | 20:00 ~ 20:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 130,000원 | |
| 185 | 테니스 | 월,수,금 | 21:00 ~ 21:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 130,000원 | |
| 186 | 테니스 | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 110,000원 | |
| 187 | 테니스 | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 110,000원 | |
| 188 | 테니스 | 화,목 | 18:00 ~ 18:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 110,000원 | |
| 189 | 테니스 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 110,000원 | |
| 190 | 테니스 | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 110,000원 | |
| 191 | 테니스 | 화,목 | 21:00 ~ 21:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 110,000원 | |
| 192 | 테니스 | 월,수,금 | 06:00 ~ 06:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 130,000원 | |
| 193 | 테니스 | 월,수,금 | 07:00 ~ 07:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 130,000원 | |
| 194 | 테니스 | 월,수,금 | 08:00 ~ 08:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 130,000원 | |
| 195 | 테니스 | 월,수,금 | 09:00 ~ 09:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 130,000원 | |
| 196 | 테니스 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 130,000원 | |
| 197 | 테니스 | 화,목 | 07:00 ~ 07:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 110,000원 | |
| 198 | 테니스 | 화,목 | 08:00 ~ 08:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 110,000원 | |
| 199 | 테니스 | 화,목 | 09:00 ~ 09:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 110,000원 | |
| 200 | 테니스 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 110,000원 | |
| 201 | 테니스 | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 110,000원 | |
| 202 | 테니스 | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 130,000원 | |
| 203 | 테니스 | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 7 | 7세 ~ 16세 | 100,000원 | |
| 204 | 테니스 | 월,수,금 | 18:00 ~ 18:50 | 7 | 7세 ~ 16세 | 100,000원 | |
| 205 | 테니스 | 월,수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 130,000원 | |
| 206 | 테니스 | 월,수,금 | 20:00 ~ 20:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 130,000원 | |
| 207 | 테니스 | 월,수,금 | 21:00 ~ 21:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 130,000원 | |
| 208 | 테니스 | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 110,000원 | |
| 209 | 테니스 | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 110,000원 | |
| 210 | 테니스 | 화,목 | 18:00 ~ 18:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 110,000원 | |
| 211 | 테니스 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 110,000원 | |
| 212 | 테니스 | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 110,000원 | |
| 213 | 테니스 | 토 | 06:00 ~ 06:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 56,250원 | |
| 214 | 테니스 | 화,목 | 21:00 ~ 21:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 110,000원 | |
| 215 | 테니스 | 토 | 07:00 ~ 07:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 56,250원 | |
| 216 | 테니스 | 토 | 08:00 ~ 08:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 56,250원 | |
| 217 | 테니스 | 토 | 09:00 ~ 09:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 56,250원 | |
| 218 | 테니스 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 56,250원 | |
| 219 | 테니스 | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 7 | 17세 ~ 80세 | 56,250원 |
농구
농구
농구
농구
농구
농구
농구
농구
농구
농구
농구
농구
농구
농구
농구
농구
롤러
롤러
롤러
롤러
배구
배구
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
산악
스쿼시
스쿼시
스쿼시
스쿼시
스쿼시
스쿼시
스쿼시
스쿼시
스쿼시
스쿼시
스쿼시
스쿼시
스쿼시
스쿼시
야구소프트볼
야구소프트볼
야구소프트볼
야구소프트볼
야구소프트볼
야구소프트볼
야구소프트볼
야구소프트볼
축구
축구
축구
축구
축구
축구
축구
축구
축구
축구
축구
축구
축구
축구
축구
축구
축구
축구
축구
축구
축구
축구
탁구
탁구
탁구
탁구
탁구
탁구
탁구
탁구
탁구
탁구
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스
테니스