- 전체
- 농구
- 롤러
- 배구
- 배드민턴
- 산악
- 스쿼시
- 야구소프트볼
- 축구
- 탁구
- 테니스
프로그램 안내
조회결과 12건 테이블 |
---|
1 | 스쿼시 | (월,수) 취미반, 초급 | 월,수 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
2 | 스쿼시 | (월,수) 취미반, 초급 | 월,수 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
3 | 스쿼시 | (월,수) 취미반, 초급 | 월,수 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
4 | 스쿼시 | (월,수) 취미반, 초급 | 월,수 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
5 | 스쿼시 | (월,수) 취미반, 신규 | 월,수 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
6 | 스쿼시 | (월,수) 취미반, 중급 | 월,수 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
7 | 스쿼시 | (화,목) 취미반, 초급 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
8 | 스쿼시 | (화,목) 취미반, 초급 | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
9 | 스쿼시 | (화,목) 취미반, 초급 | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
10 | 스쿼시 | (화,목) 취미반, 초급 | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
11 | 스쿼시 | (화,목) 취미반, 신규 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
12 | 스쿼시 | (화,목) 취미반, 중급 | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 14 | 88,000 원 |
지도자소개