프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 농구
- 롤러
- 배구
- 배드민턴
- 산악
- 스쿼시
- 야구소프트볼
- 축구
- 탁구
- 테니스
프로그램 안내
조회결과 18건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 축구 | (월) 보호자와 함께 하는 축구교실 유아반 | 월 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 30 | 40,000 원 |
2 | 축구 | (월) 유아반, 고운동 남측 | 월 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 30 | 40,000 원 |
3 | 축구 | (월) 저학년반, 수질복원센터 | 월 | 16:30 ~ 17:50 | 1 | 40 | 40,000 원 |
4 | 축구 | (월) 저학년반, 수질복원센터 | 월 | 18:00 ~ 19:20 | 1 | 40 | 40,000 원 |
5 | 축구 | (화) 저학년반, 수질복원센터 | 화 | 16:30 ~ 17:50 | 1 | 40 | 40,000 원 |
6 | 축구 | (화)저학년반, 수질복원센터 | 화 | 18:00 ~ 19:20 | 1 | 40 | 40,000 원 |
7 | 축구 | (수)저학년반, 수질복원센터 | 수 | 16:30 ~ 17:50 | 1 | 40 | 40,000 원 |
8 | 축구 | (수)고학년반, 수질복원센터 | 수 | 18:00 ~ 19:20 | 1 | 40 | 40,000 원 |
9 | 축구 | (목) 보호자와 함께하는 축구교실 유아반, 고운동 남측 | 목 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 8 | 40,000 원 |
10 | 축구 | (목) 보호자와 함께하는 축구교실 유아반, 고운동 남측 | 목 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 10 | 40,000 원 |
11 | 축구 | (목)저학년반,수질복원센터 | 목 | 16:30 ~ 17:50 | 1 | 40 | 40,000 원 |
12 | 축구 | (목)저학년반, 수질복원센터 | 목 | 18:00 ~ 19:20 | 1 | 40 | 40,000 원 |
13 | 축구 | (금)보호자와 함께하는 축구 유아반, 고운동 남측 | 금 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 30 | 40,000 원 |
14 | 축구 | (금)유아반, 고운동 남측 | 금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 30 | 40,000 원 |
15 | 축구 | (금)고학년반, 수질복원센터 | 금 | 16:30 ~ 17:50 | 1 | 40 | 4,000 원 |
16 | 축구 | (금)고학년반, 수질복원센터 | 금 | 18:00 ~ 19:20 | 1 | 43 | 40,000 원 |
17 | 축구 | 전문선수반(초등) | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 20:00 | 1 | 40 | 300,000 원 |
18 | 축구 | 선수육성반(초등) | 월,수,금 | 18:00 ~ 20:00 | 1 | 40 | 200,000 원 |
지도자소개
김윤민축구 지도자
이성운축구 지도자
전형찬축구 지도자