프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 농구
- 롤러
- 배구
- 배드민턴
- 산악
- 스쿼시
- 야구소프트볼
- 축구
- 탁구
- 테니스
프로그램 안내
조회결과 8건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 야구소프트볼 | (월~금) 전문선수반 | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 21:00 | 1 | 40 | 300,000 원 |
2 | 야구소프트볼 | (월~금) 선수육성반 | 월,수,금 | 16:00 ~ 21:00 | 1 | 13 | 200,000 원 |
3 | 야구소프트볼 | (월) 취미반 | 월 | 16:00 ~ 17:20 | 1 | 15 | 55,000 원 |
4 | 야구소프트볼 | (화) 취미반 | 화 | 16:00 ~ 17:20 | 1 | 27 | 55,000 원 |
5 | 야구소프트볼 | (수) 취미반 | 수 | 16:00 ~ 17:20 | 1 | 15 | 55,000 원 |
6 | 야구소프트볼 | (목) 취미반 | 목 | 16:00 ~ 17:20 | 1 | 15 | 55,000 원 |
7 | 야구소프트볼 | (금) 취미반 | 금 | 16:00 ~ 17:20 | 1 | 15 | 55,000 원 |
8 | 야구소프트볼 | (수) 취미반 | 수 | 10:00 ~ 11:50 | 1 | 25 | 55,000 원 |
지도자소개
김승권야구소프트볼 지도자