프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 농구
- 탁구
- 파워댄스
프로그램 안내
조회결과 9건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 농구 | 성인반 | 화,목 | 20:30 ~ 22:00 | 1 | 30 | 50,000 원 |
토 | 20:00 ~ 22:00 | ||||||
2 | 농구 | 중등반 | 월 | 18:00 ~ 21:00 | 1 | 30 | 50,000 원 |
토 | 16:00 ~ 20:00 | ||||||
3 | 농구 | 초등반 | 화,목 | 14:30 ~ 20:30 | 1 | 30 | 50,000 원 |
토 | 10:00 ~ 18:30 | ||||||
4 | 탁구 | 오전반 | 수,금,일 | 09:00 ~ 12:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
5 | 탁구 | 오후반 | 수,금,일 | 13:00 ~ 17:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
6 | 탁구 | 월회원 | 수,금,일 | 09:00 ~ 22:00 | 1 | 0 | 20,000 원 |
7 | 탁구 | 저녁반 | 수,금,일 | 18:00 ~ 22:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
8 | 파워댄스 | 저녁반 | 월,화,목 | 20:10 ~ 21:00 | 1 | 40 | 50,000 원 |
9 | 파워댄스 | 줌바A | 월,화,수,목 | 19:20 ~ 20:10 | 1 | 50 | 50,000 원 |
지도자소개
이지영탁구 지도자
변재용탁구 지도자
차민성농구 지도자