프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 농구
- 댄스스포츠
- 배드민턴
- 축구
- 탁구
- 파워댄스
- 펜싱
프로그램 안내
조회결과 17건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 농구 | 월수금 17 | 월,수,금 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 30 | 50,000 원 |
2 | 농구 | 화목 17 | 화,목 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 30 | 40,000 원 |
3 | 댄스스포츠 | 건강체조 | 화,목 | 09:30 ~ 10:20 | 1 | 50 | 40,000 원 |
4 | 댄스스포츠 | 줌바 | 월,수,금 | 09:30 ~ 10:20 | 1 | 50 | 30,000 원 |
5 | 배드민턴 | 띠골 월수금 20시 | 화,목 | 20:00 ~ 22:00 | 1 | 30 | 40,000 원 |
6 | 배드민턴 | 월수금 06시 | 월,수,금 | 06:00 ~ 08:50 | 1 | 30 | 50,000 원 |
7 | 배드민턴 | 월수금 20시 | 월,수,금 | 20:00 ~ 22:00 | 1 | 30 | 50,000 원 |
8 | 배드민턴 | 화목 17시 청소년 | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 30 | 40,000 원 |
9 | 배드민턴 | 화목 20시 | 화,목 | 20:00 ~ 22:00 | 1 | 30 | 40,000 원 |
10 | 축구 | 월~금 | 월,화,수,목,금 | 13:30 ~ 17:30 | 1 | 15 | 40,000 원 |
11 | 축구 | 취미반 일 09시 | 일 | 09:00 ~ 13:00 | 1 | 20 | 50,000 원 |
12 | 탁구 | 성인반 월수금 13 | 월,수,금 | 13:00 ~ 15:00 | 1 | 20 | 50,000 원 |
13 | 탁구 | 성인반 화목 13 | 화,목 | 13:00 ~ 15:00 | 1 | 20 | 40,000 원 |
14 | 탁구 | 청소년 월수금 16 | 월,수,금 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 10 | 50,000 원 |
15 | 파워댄스 | 라인댄스 | 월,수,금 | 10:40 ~ 11:30 | 1 | 50 | 25,000 원 |
16 | 펜싱 | 선수반 월수금 17 | 월,수,금 | 17:00 ~ 19:00 | 1 | 20 | 100,000 원 |
17 | 펜싱 | 취미반 수 16 | 수 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 15 | 30,000 원 |
지도자소개

한성한농구 지도자
김혜림펜싱 지도자