조직도
- 스포츠클럽소개
- 조직도
직원현황
| 부서명 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 사 무 국 | 사무국장 | 오성환 | 063)564-8502 | 스포츠클럽 총괄 관리 감독 |
| 회계직원 | 김미경 | 063)564-8502 | 회계지출관리,자금기금관리,의전 | |
| 행정직원 | 이채윤 | 063)564-8502 | 스포츠클럽 행정담당 | |
| 교육지도 | 배드민턴지도자 | 김상필 | 063)564-8502 | 프로그램 운영 지도, 회원관리 |
| 배구지도자 | 김동영 | 063)564-8502 | 프로그램 운영 지도, 회원관리 | |
| 축구지도자 | 김영섭 | 063)564-8502 | 프로그램 운영 지도, 회원관리 | |
| 수영지도자 | 최정숙 | 063)564-8502 | 프로그램 운영 지도, 회원관리 | |
| 테니스지도자 | 김만겸 | 063)564-8502 | 프로그램 운영 지도, 회원관리 |
조직안내
| 부서명 | 직원명 | 직급 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 전문지도자 | 최정숙 | 지도자 | 수영 전문지도자 |
| 특화프로그램 | 김상필 | 지도자 | 특화프로그램 배드민턴 지도자 |
| 특화프로그램 | 김영섭 | 지도자 | 특화프로그램 축구 전반 |