프로그램 안내
조회결과 15건 테이블 |
---|
1 | 배드민턴 | 배드민턴 선수반 | 월,수,금 | 18:00 ~ 20:00 | 1 | 0 | 150,000 원 |
2 | 배드민턴 | 배드민턴 아카데미 | 화,목 | 19:00 ~ 21:00 | 1 | 0 | 150,000 원 |
3 | 배드민턴 | 배드민턴 오전반 | 월,수,금 | 09:00 ~ 12:00 | 1 | 60 | 80,000 원 |
4 | 배드민턴 | 배드민턴 월,수,금 개인레슨 | 월,수,금 | 15:00 ~ 22:00 | 1 | 0 | 80,000 원 |
5 | 배드민턴 | 배드민턴 화,목 개인레슨 | 화,목 | 15:00 ~ 22:00 | 1 | 0 | 60,000 원 |
6 | 축구 | 축구 선수반 | 월,수,토 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 150,000 원 |
7 | 축구 | 축구 취미반 | 토 | 10:00 ~ 12:00 | 1 | 0 | 20,000 원 |
8 | 축구 | 축구 특강 | 토 | 10:00 ~ 12:00 | 1 | 0 | 20,000 원 |
9 | 펜싱 | 펜싱 주1회반 | 금 | 19:30 ~ 20:50 | 1 | 0 | 60,000 원 |
10 | 펜싱 | 펜싱 주2회반 | 월,금 | 19:30 ~ 20:50 | 1 | 0 | 100,000 원 |
11 | 펜싱 | 펜싱 특별반 | 월,수,금 | 18:00 ~ 19:20 | 1 | 0 | 20,000 원 |
12 | 필라테스 | 필라테스 (수) 오후반 | 수 | 19:30 ~ 21:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
13 | 필라테스 | 필라테스 (월) 오전반 | 월 | 19:30 ~ 21:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
14 | 필라테스 | 필라테스 월,수 반 | 월,수 | 10:00 ~ 11:30 | 1 | 0 | 80,000 원 |
15 | 헬스 | 휘트니스런 | 월 | 19:00 ~ 20:00 | 1 | 0 | 10,000 원 |
강사소개