프로그램안내

양궁
번호 분류 프로그램명 요일 시간 정원 개월 비용
1 골프 새벽골프 (06시반 청소년) 월,화,수,목,금 06:00~07:20 0 1 104,000원
2 골프 새벽골프 (06시반 성인) 월,화,수,목,금 06:00~07:20 0 1 130,000원
3 골프 새벽골프 (07시반 청소년) 월,화,수,목,금 07:30~08:50 0 1 104,000원
4 골프 새벽골프 (07시반 성인) 월,화,수,목,금 07:30~08:50 0 1 130,000원
5 골프 골프 (09시반 청소년) 월,화,수,목,금 09:00~10:20 0 1 104,000원
6 골프 골프 (09시반 성인) 월,화,수,목,금 09:00~10:20 0 1 130,000원
7 골프 골프 (10시반 청소년) 월,화,수,목,금 10:30~11:50 0 1 104,000원
8 골프 골프 (10시반 성인) 월,화,수,목,금 10:30~11:50 0 1 130,000원
9 골프 골프 (13시반 청소년) 월,화,수,목,금 13:00~14:20 0 1 104,000원
10 골프 골프 (13시반 성인) 월,화,수,목,금 13:00~14:20 0 1 130,000원
11 골프 골프 (14시반 청소년) 월,화,수,목,금 14:30~15:50 0 1 104,000원
12 골프 골프 (14시반 성인) 월,화,수,목,금 14:30~15:50 0 1 130,000원
13 골프 골프 (16시반 청소년) 월,화,수,목,금 16:00~17:20 0 1 104,000원
14 골프 골프 (16시반 성인) 월,화,수,목,금 16:00~17:20 0 1 130,000원
15 골프 골프 (18시반 청소년) 월,화,수,목,금 18:10~19:30 0 1 104,000원
16 골프 골프 (18시반 성인) 월,화,수,목,금 18:10~19:30 0 1 130,000원
17 골프 골프 (19시반 청소년) 월,화,수,목,금 19:40~21:00 0 1 104,000원
18 골프 골프 (19시반 성인) 월,화,수,목,금 19:40~21:00 0 1 130,000원
19 배드민턴 배드민턴 (09시 월,화,목,금 강습/수자유) 월,화,목,금 09:00~10:20 0 1 45,000원
20 배드민턴 배드민턴 (10시 월,화,목,금 강습/수자유) 월,화,목,금 10:30~11:50 0 1 45,000원
21 배드민턴 배드민턴 (12시 월,화,목,금 강습/수자유) 월,화,목,금 12:00~13:20 0 1 45,000원
22 배드민턴 배드민턴 (18시 월,화,목,금 강습/수자유) 월,화,목,금 18:30~19:50 0 1 45,000원
23 배드민턴 배드민턴 (20시 월,화,목,금 강습/수자유) 월,화,수,목,금 20:00~21:20 0 1 45,000원
24 수영 새벽수영 (06시반) 월,화,수,목,금 06:00~06:50 0 1 68,000원
25 수영 새벽수영 (06시반) 월,수,금 06:00~06:50 0 1 45,000원
26 수영 새벽수영 (06시반) 화,목 06:00~06:50 0 1 39,500원
27 수영 생활수영 (07시반) 월,화,수,목,금 07:00~07:50 0 1 68,000원
28 수영 생활수영 (07시반) 월,수,금 07:00~07:50 0 1 45,000원
29 수영 생활수영 (07시반) 화,목 07:00~07:50 0 1 39,500원
30 수영 생활수영 (08시반) 월,화,수,목,금 08:00~08:50 0 1 68,000원
31 수영 생활수영 (08시반) 월,수,금 08:00~08:50 0 1 45,000원
32 수영 생활수영 (08시반) 화,목 08:00~08:50 0 1 39,500원
33 수영 웰빙수영 (09시반) 월,화,수,목,금 09:00~09:50 0 1 68,000원
34 수영 웰빙수영 (09시반) 월,수,금 09:00~09:50 0 1 45,000원
35 수영 웰빙수영 (09시반) 화,목 09:00~09:50 0 1 39,500원
36 수영 웰빙수영 (10시반) 월,화,수,목,금 10:00~10:50 0 1 68,000원
37 수영 웰빙수영 (10시반) 월,수,금 10:00~10:50 0 1 45,000원
38 수영 웰빙수영 (10시반) 화,목 10:00~10:50 0 1 39,500원
39 수영 웰빙수영 (11시반) 월,화,수,목,금 11:00~11:50 0 1 68,000원
40 수영 웰빙수영 (11시반) 월,수,금 11:00~11:50 0 1 45,000원
41 수영 웰빙수영 (11시반) 화,목 11:00~11:50 0 1 39,500원
42 수영 건강수영 (14시반) 월,화,수,목,금 14:00~14:50 0 1 68,000원
43 수영 건강수영 (14시반) 월,수,금 14:00~14:50 0 1 45,000원
44 수영 건강수영 (14시반) 화,목 14:00~14:50 0 1 39,500원
45 수영 직장인수영 (18시반) 월,화,수,목,금 18:00~18:50 0 1 68,000원
46 수영 직장인수영 (18시반) 월,수,금 18:00~18:50 0 1 45,000원
47 수영 직장인수영 (18시반) 화,목 18:00~18:50 0 1 39,500원
48 수영 직장인수영 (19시반) 월,화,수,목,금 19:00~19:50 0 1 68,000원
49 수영 직장인수영 (19시반) 월,수,금 19:00~19:50 0 1 45,000원
50 수영 직장인수영 (19시반) 화,목 19:00~19:50 0 1 39,500원
51 수영 저녁수영 (20시반) 월,화,수,목,금 20:00~20:50 0 1 68,000원
52 수영 저녁수영 (20시반) 월,수,금 20:00~20:50 0 1 45,000원
53 수영 저녁수영 (20시반) 화,목 20:00~20:50 0 1 39,500원
54 수영 저녁수영 (21시반) 월,화,수,목,금 21:00~21:50 0 1 68,000원
55 수영 저녁수영 (21시반) 월,수,금 21:00~21:50 0 1 45,000원
56 수영 저녁수영 (21시반) 화,목 21:00~21:50 0 1 39,500원
57 수영 어린이수영 (16시반) 월,화,수,목,금 16:00~16:50 0 1 44,000원
58 수영 어린이수영 (16시반) 월,수,금 16:00~16:50 0 1 29,000원
59 수영 어린이수영 (16시반) 화,목 16:00~16:50 0 1 27,500원
60 수영 어린이수영 (17시반) 월,화,수,목,금 17:00~17:50 0 1 44,000원
61 아쿠아로빅 아쿠아로빅(12시반) 월,수,금 12:00~12:50 0 1 56,500원
62 아쿠아로빅 아쿠아로빅(12시반) 화,목 12:00~12:50 0 1 45,000원
63 아쿠아로빅 아쿠아로빅(13시반) 월,수,금 13:00~13:50 0 1 56,500원
64 아쿠아로빅 아쿠아로빅(13시반) 화,목 13:00~13:50 0 1 45,000원
65 아쿠아로빅 아쿠아로빅(15시반) 월,수,금 15:00~15:50 0 1 56,500원
66 아쿠아로빅 아쿠아로빅(15시반) 화,목 15:00~15:50 0 1 45,000원
67 요가 웰빙요가 (10시월,수,금반) 월,수,금 10:00~10:50 0 1 45,000원
68 요가 웰빙요가 (10시화,목반) 화,목 10:00~10:50 0 1 34,000원
69 요가 웰빙요가 (11시월,수,금반) 월,수,금 11:00~11:50 0 1 45,000원
70 필라테스 필라테스 (12시평일반) 월,화,수,목,금 12:00~12:50 0 1 68,000원
71 필라테스 필라테스 (12시월,수,금반) 월,수,금 12:00~12:50 0 1 45,000원
72 필라테스 필라테스 (12시화,목반) 화,목 12:00~12:50 0 1 34,000원
73 요가 히타요가 (13시월,수,금반) 월,수,금 13:00~13:50 0 1 45,000원
74 요가 직장인요가 (18시월,수,금반) 월,수,금 18:30~19:20 0 1 45,000원
75 요가 직장인요가 (19시월,수,금반) 월,수,금 19:30~20:20 0 1 45,000원
76 요가 직장인요가 (19시화,목반) 화,목 19:30~20:20 0 1 34,000원
77 탁구 탁구 (14시 월,수,금 자유반) 월,수,금 14:00~15:20 0 1 31,000원
78 탁구 탁구 (15시 월,수,금 자유반) 월,수,금 15:30~16:50 0 1 31,000원
79 탁구 탁구 (14시 월,수,금 강습반) 월,수,금 14:30~15:20 0 1 41,000원
80 탁구 탁구 (15시 월,수,금 강습반) 월,수,금 15:30~16:50 0 1 41,000원
81 헬스 헬스(청소년) 월,화,수,목,금 06:00~21:50 0 1 36,000원
82 헬스 헬스(성인) 월,화,수,목,금 06:00~21:50 0 1 45,000원
강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

박원배

새벽골프강사

경지지도자 골프 2급
WORLD PGA 티킹프로

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

정윤희

아쿠아강사

수중운동지도사
Aquatic Exercise Association
생활스포츠지도사 2급(보디빌딩)

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

김주현

아쿠아강사

Aquatic Exercise Association

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

천성욱

수영강사

생활스포츠지도자 수영 2급

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

김기연

수영강사

생활스포츠지도자 수영 2급
인명구조요원

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

정윤환

수영강사

생활스포츠지도자 수영 2급
인명구조요원

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

신구홍

수영강사

생활스포츠지도자 수영 2급

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

장청일

제81회 전국체전 부산대표
제28회전국소년체전부산대표

수영전문선수반 지도자

생존수영강사2급
인명구조요원

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

정영하

수영지도자

생활체육지도자 수영 3급
인명구조요원
교원자격증(실기교사체육)

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

권동하

수영지도자

노인스포츠지도사 수영
인명구조요원

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

윤영민

헬스지도자

생활체육지도자 보디빌딩 3급

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

남현욱

헬스지도자

생활체육지도자 보디빌딩 3급

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

소대승

배드민턴지도자

생활체육지도자 배드민턴 3급

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

김민철

골프 전문선수반 지도자

US GTF

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

이연혜

요가강사

요가지도자자격증 3급
요가전문지도자자격증

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

윤해숙

요가강사

요가지도사
노인스포츠지도사

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

김경전

요가강사

요가지도자 1급

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

김영경

필라테스강사

필라테스 2급(소도구)

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

김순천

탁구강사

생활스포츠지도자 탁구 3급

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

박영구

수영지도자

생활체육지도자 수영 3급
인명구조요원

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

정현욱

수영지도자

생활체육지도자 수영 3급