프로그램안내

양궁
번호 분류 프로그램명 요일 시간 정원 개월 비용
1 배드민턴 배드민턴 (8시반 월,수,금 강습 화,목 자유) 월,화,수,목,금 08:30~09:20 0 1 44,000원
2 배드민턴 배드민턴 (9시반 월,수,금 강습 화,목 자유) 월,화,수,목,금 09:30~10:20 0 1 44,000원
3 배드민턴 배드민턴 (10시반 월,수,금 강습 화,목 자유) 월,화,수,목,금 10:30~11:20 0 1 44,000원
4 배드민턴 배드민턴 심화반 (8시반 화,목) 화,목 08:30~09:20 0 1 80,000원
5 배드민턴 배드민턴 심화반 (9시반 화,목) 화,목 09:30~10:20 0 1 80,000원
6 배드민턴 배드민턴 심화반 (10시반 화,목) 화,목 10:30~11:20 0 1 80,000원
7 수영 새벽수영 (06시반) 월,화,수,목,금 06:00~06:50 0 1 66,000원
8 수영 새벽수영 (07시반) 월,화,수,목,금 07:00~07:50 0 1 66,000원
9 수영 생활수영 (08시반) 월,화,수,목,금 08:00~08:50 0 1 66,000원
10 수영 생활수영 (09시반) 월,화,수,목,금 09:00~09:50 0 1 66,000원
11 수영 생활수영 (10시반) 월,화,수,목,금 10:00~10:50 0 1 66,000원
12 수영 생활수영 (11시반) 월,화,수,목,금 11:00~11:50 0 1 66,000원
13 아쿠아로빅 아쿠아로빅 (12시 월수금반) 월,수,금 12:00~12:50 0 1 60,000원
14 아쿠아로빅 아쿠아로빅 (12시 화목반) 화,목 12:00~12:50 0 1 40,000원
15 아쿠아로빅 아쿠아로빅 (13시 월수금반) 월,수,금 13:00~13:50 0 1 60,000원
16 아쿠아로빅 아쿠아로빅 (13시 화목반) 화,목 13:00~13:50 0 1 40,000원
17 수영 실버수영 (14시반) 월,화,수,목,금 14:00~14:50 0 1 66,000원
18 수영 성인수영 (14시반) 월,화,수,목,금 14:00~14:50 0 1 66,000원
19 수영 성인수영 (15시반) 월,화,수,목,금 15:00~15:50 0 1 66,000원
20 수영 새벽수영(06시반 청소년) 월,화,수,목,금 06:00~06:50 0 1 58,000원
21 수영 새벽수영(07시반 청소년) 월,화,수,목,금 07:00~07:50 0 1 58,000원
22 수영 유아수영 (15시반) 월,화,수,목,금 15:00~15:50 0 1 44,000원
23 수영 수영선수반 월,화,수,목,금 16:00~18:00 0 0 0원
24 수영 주말속성수영(09시반) 09:00~09:50 5 1 95,000원
25 수영 주말속성수영(10시반) 10:00~10:50 5 1 95,000원
26 수영 주말수영(11시 어린이반) 11:00~11:50 25 1 35,000원
27 수영 주말수영(11시 성인반) 11:00~11:50 25 1 40,000원
28 수영 주말속성수영 11:00~11:50 5 1 95,000원
29 수영 어린이수영 (16시반) 월,화,수,목,금 16:00~16:50 0 1 44,000원
30 수영 어린이수영 (17시반) 월,화,수,목,금 17:00~17:50 0 1 44,000원
31 수영 어린이수영 (18시반) 월,화,수,목,금 18:00~18:50 0 1 44,000원
32 수영 직장인수영 (19시반) 월,화,수,목,금 19:00~19:50 0 1 66,000원
33 수영 직장인수영 (19시반 청소년) 월,화,수,목,금 19:00~19:50 0 1 58,000원
34 수영 직장인수영 (20시반) 월,화,수,목,금 20:00~20:50 0 1 66,000원
35 수영 직장인수영 (20시반 청소년) 월,화,수,목,금 20:00~20:50 0 1 58,000원
36 수영 직장인수영 (21시반) 월,화,수,목,금 21:00~21:50 0 1 66,000원
37 수영 직장인수영 (21시반 청소년) 월,화,수,목,금 21:00~21:50 0 1 58,000원
38 수영 주말수영(09시 성인반) 09:00~09:50 15 1 40,000원
39 수영 주말수영(09시 어린이반) 09:00~09:50 15 1 35,000원
40 수영 주말수영(10시 성인반) 10:00~10:50 15 1 40,000원
41 수영 주말수영(10시 어린이반) 10:00~10:50 15 1 35,000원
42 요가 새벽요가 월,화,수,목,금 07:00~07:50 0 1 50,000원
43 필라테스 필라테스A 월,화,수,목,금 08:00~08:50 0 1 50,000원
44 필라테스 필라테스B 월,화,수,목,금 09:00~09:50 0 1 50,000원
45 발레 토요키즈영어발레 10:00~10:50 0 1 35,000원
강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

신재욱

2018년 동양초등학교 피구강사
대한피구연맹 3급 심판
2019년 동원초등학교 피구강사

대한피구연맹 3급 지도자
대한피구연맹 3급 심판

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

김준환

근대5종선수출신
상록스포렉스 강사
부산국민체육선터 강사
DIT스포츠센터 클럽 담당
부산진구스포츠클럽 수영 담당

2급생활체육지도자(수영)
수상인명구조요원

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

이봉안

대한적십자사 수상안전봉사회 회장 역임
부산지방경찰청 바다경찰 전임강사
부산진구스포츠클럽 강사

2급생활체육지도자(수영)
수상인명구조요원

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

박재성

상록스포렉스 강사
한웅레포츠 트레이너
송도국민체육센터 강사
부산진구스포츠클럽 강사

2급생활체육지도자(수영)
3급생활체육지도자(보디빌딩)
수상안전요원

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

권도연

용인대학교 사회체육학과

동서대학교 사회서비스센터 메인강사
DIT스포츠센터 강사
부산남구국민체육센터 강사
부산진구스포츠클럽 강사

아쿠아로빅 강사

3급생활체육지도자(스키)
2급생활체육지도자(에어로빅)
수중운동지도자
수중요가지도자
수중 DEEP WATER

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

이창하

The fa football coaching level2
(영국축구협회 축구코칭 레벨2)
영국 런던 베드폰트 이글즈 팀
영국 FC Brent 미드필더
DIT Football academy 코치

축구 지도자

The fa football coaching level2
(영국축구협회 축구코칭 레벨2)
영국 런던 베드폰트 이글즈 팀
영국 FC Brent 미드필더
DIT Football academy 코치

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

황재우

사하구 국민체육센터 강사
괘법초등학교, 을숙도 초등학교 강사
김해 위너스 클럽 코치

생활체육지도자 3급(배드민턴)
생활체육지도자 3급(보디빌딩)