프로그램안내

양궁
번호 분류 프로그램명 요일 시간 정원 개월 비용
1 배드민턴 배드민턴 (인봉클럽) 월,목 14:00~17:00 0 1 40,000원
2 배드민턴 배드민턴 (인봉클럽) 10:00~12:00 0 1 40,000원
3 배드민턴 배드민턴 (리즈클럽) 화,목 13:00~16:20 0 1 40,000원
4 배드민턴 배드민턴 (리즈클럽) 수,금 09:30~13:20 0 1 40,000원
5 배드민턴 배드민턴 (리즈클럽) 10:00~13:20 0 1 40,000원
6 수영 수영 (완산클럽) 월,화,목 17:00~18:30 0 1 40,000원
7 수영 수영 (완산클럽) 16:30~18:00 0 1 40,000원
8 수영 수영 (덕진클럽) 월,화,목,금 16:30~18:00 0 1 40,000원
9 스쿼시 스쿼시 (주1회 1개월반 레슨O) 월,화,수,목,금 10:00~10:50 0 1 80,000원
10 스쿼시 스쿼시 (주2회 1개월반 레슨O) 월,화,수,목,금 11:00~11:50 0 1 100,000원
11 스쿼시 스쿼시 (주3회 1개월반 레슨O) 월,화,수,목,금 14:00~14:50 0 1 130,000원
12 스쿼시 스쿼시 (주4회 1개월반 레슨O) 월,화,수,목,금 15:00~15:50 0 1 150,000원
13 스쿼시 스쿼시 (주2회 3개월반 레슨O) 월,화,수,목,금 16:00~16:50 0 3 250,000원
14 스쿼시 스쿼시 (주2회 6개월반 레슨O) 월,화,수,목,금 19:00~19:50 0 6 500,000원
15 스쿼시 스쿼시 (주2회 12개월반 레슨O) 월,화,수,목,금 20:00~20:50 0 12 900,000원
16 스쿼시 스쿼시 (1개월반 레슨X) 월,화,수,목,금 21:00~21:50 0 1 70,000원
17 스쿼시 스쿼시 (3개월반 레슨X) 월,화,수,목,금 21:00~21:50 0 3 210,000원
18 스쿼시 스쿼시 (6개월반 레슨X) 월,화,수,목,금 21:00~21:50 0 6 420,000원
19 스쿼시 스쿼시 (12개월반 레슨X) 월,화,수,목,금 21:00~21:50 0 12 720,000원
20 아이스하키 아이스하키 19:30~21:30 0 1 150,000원
21 아이스하키 아이스하키 20:00~22:00 0 1 150,000원
22 헬스 헬스 (하루입장 학생,군인) 0 0 2,200원
23 헬스 헬스 (하루입장 일반) 0 0 3,500원
24 헬스 헬스 (하루입장 어린이,노인) 0 0 1,600원
25 헬스 헬스 (1개월 일반) 0 1 40,000원
26 헬스 헬스 (1개월 노인 65세이상) 0 1 20,000원
27 헬스 헬스 (1개월 국가유공자) 0 1 20,000원
28 헬스 헬스 (1개월 장애인) 0 1 20,000원
29 헬스 헬스 (2개월 일반) 0 2 75,000원
30 헬스 헬스 (3개월 일반) 0 3 100,000원
강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

심민하

수영 지도자

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

구지숙

배드민턴 지도자

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

홍은선

배드민턴 지도자

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

이다혜

수영 지도자

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

변선용

아이스하키지도자

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

한종민

헬스지도자

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

이광민

헬스 지도자

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

박희자

요가 지도자

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

김현용

스쿼시 지도자