프로그램 안내

양궁
번호 분류 프로그램명 요일 시간 정원 개월 비용
1 농구 농구 초등반 15:00~16:00 0 1 30,000원
2 농구 농구 중등반 16:00~17:00 0 1 40,000원
3 배드민턴 박촌체육문화센터 (초급/중급반) 월,수 06:30~08:30 0 1 50,000원
4 배드민턴 박촌체육문화센터 (초급/중급반) 월,수 09:30~11:30 0 1 50,000원
5 배드민턴 효성체육문화센터 (초급/중급반) 월,수,금 19:00~21:00 0 1 70,000원
6 배드민턴 박촌체육문화센터 (초급/중급반) 화,목 06:30~08:30 0 1 50,000원
7 배드민턴 박촌체육문화센터 (초급/중급반) 화,목 09:30~11:30 0 1 50,000원
8 배드민턴 장기황어체육관 (초급/중급반) 화,목 10:00~12:00 0 1 40,000원
9 배드민턴 효성체육문화센터 (초급/중급반) 화,목 19:00~21:00 0 1 50,000원
10 장애인배드민턴 장애인 배드민턴(초급/중급반) 16:00~18:00 0 1 10,000원
11 탁구 탁구 (초급/중급반) 월,수,금 10:00~11:00 0 1 60,000원
12 탁구 탁구 (초급/중급반) 월,수,금 11:00~12:00 0 1 60,000원
13 탁구 탁구 (초급/중급반) 월,수,금 14:00~15:00 0 1 60,000원
14 탁구 탁구 (초급/중급반) 월,수,금 15:00~16:00 0 1 60,000원
15 탁구 탁구 (초급/중급반) 월,수,금 19:30~20:30 0 1 60,000원
16 탁구 탁구 (초급/중급반) 월,수,금 20:30~21:30 0 1 60,000원
17 탁구 탁구 (초급/중급반) 화,목 10:00~11:00 0 1 44,000원
18 탁구 탁구 (초급/중급반) 화,목 11:00~12:00 0 1 44,000원
19 탁구 탁구 (초급/중급반) 화,목 14:00~15:00 0 1 44,000원
20 탁구 탁구 (초급/중급반) 화,목 15:00~16:00 0 1 44,000원
21 장애인탁구 장애인 탁구 (초급/중급반) 18:00~19:00 0 1 5,000원
22 장애인탁구 장애인탁구 (초급/중급반) 19:00~20:00 0 1 10,000원
23 탁구 탁구 (초급/중급반) 화,목 19:30~20:30 0 1 44,000원
24 탁구 탁구 (초급/중급반) 화,목 20:30~21:30 0 1 44,000원
25 테니스 테니스 (초급/중급반) 월,수,금 06:00~07:00 0 1 89,000원
26 테니스 테니스 (초급/중급반) 월,수,금 07:00~08:00 0 1 89,000원
27 테니스 테니스 (초급/중급반) 월,수,금 09:00~10:00 0 1 79,000원
28 테니스 테니스 (초급/중급반) 월,수,금 10:00~11:00 0 1 79,000원
29 테니스 테니스 (초급/중급반) 월,수,금 11:00~12:00 0 1 79,000원
30 테니스 테니스 (초급/중급반) 월,수,금 15:00~16:00 0 1 79,000원
31 테니스 어린이 테니스 (초급/중급반) 월,수,금 16:00~17:00 0 1 79,000원
32 테니스 테니스 (초급/중급반) 월,수,금 19:00~20:00 0 1 89,000원
33 테니스 테니스 (초급/중급반) 월,수,금 20:00~21:00 0 1 89,000원
34 테니스 테니스 (초급/중급반) 월,수,금 21:00~22:00 0 1 89,000원
35 테니스 테니스 (초급/중급반) 화,목 06:00~07:00 0 1 62,000원
36 테니스 테니스 (초급/중급반) 화,목 07:00~08:00 0 1 62,000원
37 테니스 테니스 (초급/중급반) 화,목 09:00~10:00 0 1 56,000원
38 테니스 테니스 (초급/중급반) 화,목 10:00~11:00 0 1 56,000원
39 테니스 테니스 (초급/중급반) 화,목 11:00~12:00 0 1 56,000원
40 테니스 테니스 (초급/중급반) 화,목 15:00~16:00 0 1 56,000원
41 테니스 어린이 테니스 (초급/중급반) 화,목 16:00~17:00 0 1 56,000원
42 테니스 테니스 (초급/중급반) 화,목 19:00~20:00 0 1 62,000원
43 테니스 테니스 (초급/중급반) 화,목 20:00~21:00 0 1 62,000원
44 테니스 테니스 (초급/중급반) 화,목 21:00~22:00 0 1 62,000원
45 양궁 취미반 1타임 수,토 수(15:00~16:30)
토(09:00~10:30)
0 1 50,000원
46 양궁 선수반 월,화,목,금 15:00~19:00 0 1 30,000원
47 양궁 취미반 2타임 수,토 수(16:30~18:00)
토(10:30~12:00)
0 1 50,000원
강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

황교훈

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

조미옥

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

정대철

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

최선화

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

권상범

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

정민호

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

김회일

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

이현주

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

장순덕

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

하헌범

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

이효주

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

김우창

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

차동엽

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

김종건

-선인고등학교 졸업
-경희대학교 졸업

-제25회 한국실업양궁명회장기 남일단체3위
-제32회 대통령기 남일단체3위
-제46회 전국종합선수권대회 남일단체3위

양궁 지도자

-생활스포츠지도사(양궁)2급

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

이규린

-전남과학대학교

탁구 지도자

-생활스포츠지도자2급
-탁구심판자격증2급
-운동처방사 자격증