요가 지도자
김지혜
요가 지도자
번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 정원 | 강좌대상연령 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 요가 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 28 | 13세 ~ 99세 | 20,000원 | |
| 2 | 요가 | 월,수,금 | 11:00 ~ 11:50 | 28 | 13세 ~ 99세 | 20,000원 | |
| 3 | 요가 | 월,수,금 | 14:00 ~ 14:50 | 28 | 13세 ~ 99세 | 20,000원 | |
| 4 | 요가 | 월,수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 20 | 16세 ~ 99세 | 65,000원 | |
| 5 | 요가 | 월,수,금 | 20:00 ~ 20:50 | 20 | 16세 ~ 99세 | 65,000원 | |
| 6 | 요가 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 27 | 13세 ~ 99세 | 20,000원 | |
| 7 | 요가 | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 27 | 19세 ~ 99세 | 20,000원 | |
| 8 | 요가 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 20 | 16세 ~ 99세 | 45,000원 | |
| 9 | 요가 | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 20 | 16세 ~ 99세 | 45,000원 | |
| 10 | 요가 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 11 | 13세 ~ 75세 | 20,000원 | |
| 11 | 요가 | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 11 | 13세 ~ 75세 | 20,000원 | |
| 12 | 요가 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 11 | 13세 ~ 75세 | 20,000원 | |
| 13 | 요가 | 월,수,금 | 11:00 ~ 11:50 | 11 | 13세 ~ 75세 | 20,000원 | |
| 14 | 요가 | 화,목 | 12:10 ~ 12:50 | 20 | 13세 ~ 99세 | 45,000원 | |
| 15 | 요가 | 화,목 | 16:00 ~ 16:40 | 11 | 9세 ~ 12세 | 20,000원 | |
| 16 | 요가 | 수,금 | 16:00 ~ 16:40 | 11 | 7세 ~ 8세 | 20,000원 | |
| 17 | 배드민턴 | 월,수,금 | 13:30 ~ 15:20 | 20 | 19세 ~ 99세 | 20,000원 | |
| 18 | 배드민턴 | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 8 | 19세 ~ 99세 | 20,000원 | |
| 19 | 배드민턴 | 월,수,금 | 15:30 ~ 16:20 | 10 | 7세 ~ 12세 | 20,000원 | |
| 20 | 배드민턴 | 화,목 | 15:30 ~ 16:20 | 10 | 7세 ~ 9세 | 20,000원 | |
| 21 | 배드민턴 | 화,목 | 16:30 ~ 17:20 | 10 | 10세 ~ 12세 | 20,000원 | |
| 22 | 농구 | 월,수 | 19:00 ~ 20:50 | 20 | 10세 ~ 99세 | 40,000원 | |
| 23 | 농구 | 금 | 19:00 ~ 20:50 | 20 | 16세 ~ 99세 | 10,000원 | |
| 24 | 산악 | 화,목 | 19:00 ~ 20:50 | 15 | 10세 ~ 80세 | 50,000원 | |
| 25 | 산악 | 월,화,수,목,금 | 19:00 ~ 20:50 | 15 | 10세 ~ 80세 | 30,000원 | |
| 26 | 수영 | 화,목 | 18:00 ~ 18:50 | 20 | 55세 ~ 99세 | 30,000원 | |
| 27 | 수영 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 20 | 55세 ~ 99세 | 30,000원 | |
| 28 | 수영 | 수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 20 | 55세 ~ 99세 | 30,000원 | |
| 29 | 수영 | 화,목 | 18:00 ~ 18:50 | 20 | 7세 ~ 12세 | 180,000원 | |
| 30 | 수영 | 수,금 | 18:00 ~ 18:50 | 25 | 7세 ~ 12세 | 180,000원 | |
| 31 | 수영 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 20 | 13세 ~ 99세 | 30,000원 | |
| 32 | 수영 | 수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 20 | 13세 ~ 99세 | 30,000원 | |
| 33 | 수영 | 수,금 | 18:00 ~ 18:50 | 20 | 13세 ~ 99세 | 30,000원 | |
| 34 | 유도 | 월,수,금 | 16:30 ~ 17:20 | 15 | 7세 ~ 12세 | 60,000원 | |
| 35 | 유도 | 화,목 | 16:30 ~ 17:20 | 15 | 5세 ~ 6세 | 50,000원 | |
| 36 | 유도 | 월,수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 20 | 7세 ~ 15세 | 60,000원 | |
| 37 | 유도 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 20 | 13세 ~ 99세 | 50,000원 | |
| 38 | 유도 | 월,수,금 | 20:00 ~ 20:50 | 20 | 7세 ~ 15세 | 60,000원 | |
| 39 | 유도 | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 20 | 13세 ~ 99세 | 50,000원 | |
| 40 | 유도 | 월,화,수,목,금 | 19:00 ~ 20:50 | 8 | 7세 ~ 19세 | 360,000원 | |
| 41 | 골프 | 금 | 18:10 ~ 19:00 | 3 | 10세 ~ 99세 | 120,000원 | |
| 42 | 골프 | 토 | 09:00 ~ 09:50 | 3 | 10세 ~ 99세 | 120,000원 | |
| 43 | 골프 | 토 | 14:00 ~ 14:50 | 3 | 10세 ~ 99세 | 120,000원 | |
| 44 | 뉴스포츠 | 월 | 16:00 ~ 16:40 | 10 | 5세 ~ 6세 | 20,000원 | |
| 45 | 뉴스포츠 | 월,수 | 17:10 ~ 17:50 | 12 | 4세 ~ 5세 | 20,000원 | |
| 46 | 뉴스포츠 | 화,수,목,금 | 19:00 ~ 19:50 | 20 | 16세 ~ 99세 | 70,000원 | |
| 47 | 뉴스포츠 | 화,목 | 19:00 ~ 20:00 | 9 | 10세 ~ 99세 | 90,000원 | |
| 48 | 뉴스포츠 | 화,목 | 18:00 ~ 20:50 | 16 | 10세 ~ 99세 | 20,000원 | |
| 49 | 뉴스포츠 | 월,수,금 | 10:00 ~ 11:50 | 16 | 19세 ~ 99세 | 20,000원 | |
| 50 | 뉴스포츠 | 화,목 | 14:30 ~ 15:20 | 12 | 19세 ~ 99세 | 20,000원 | |
| 51 | 보디빌딩 | 월 | 09:00 ~ 09:50 | 4 | 16세 ~ 99세 | 120,000원 | |
| 52 | 보디빌딩 | 화,수,목 | 19:00 ~ 19:50 | 25 | 20세 ~ 99세 | 45,000원 |
요가
요가
요가
요가
요가
요가
요가
요가
요가
요가
요가
요가
요가
요가
요가
요가
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
농구
농구
산악
산악
수영
수영
수영
수영
수영
수영
수영
수영
유도
유도
유도
유도
유도
유도
유도
골프
골프
골프
뉴스포츠
뉴스포츠
뉴스포츠
뉴스포츠
뉴스포츠
뉴스포츠
뉴스포츠
보디빌딩
보디빌딩







