프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 골프
- 농구
- 배드민턴
- 수영
- 요가
- 유도
- 클라이밍
- 필라테스
- 기타
프로그램 안내
조회결과 32건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 농구 | 농구 자율(2006년 이전 출생자) | 금 | 19:00 ~ 20:50 | 1 | 20 | 15,000 원 |
2 | 농구 | 농구교실 (2012년 이전 출생자) | 월,수 | 19:00 ~ 20:50 | 1 | 20 | 40,000 원 |
3 | 배드민턴 | 디지털&배드민턴 교실 B반 | 수,금 | 14:00 ~ 15:30 | 1 | 11 | 40,000 원 |
4 | 배드민턴 | 배드민턴 레슨19시 | 화,목 | 19:00 ~ 20:50 | 1 | 12 | 80,000 원 |
5 | 배드민턴 | 배드민턴 생활체육 학생반 3일반 (2010년~2015년생까지) | 월,화,수,목,금 | 15:30 ~ 16:20 | 1 | 10 | 15,000 원 |
6 | 배드민턴 | 배드민턴 생활체육 학생반 5일반 (2010년~2015년생까지) | 월,화,수,목,금 | 15:30 ~ 16:20 | 1 | 10 | 30,000 원 |
7 | 배드민턴 | 배드민턴 심화레슨반 | 화,목 | 13:30 ~ 14:30 | 1 | 6 | 65,000 원 |
8 | 배드민턴 | 배드민턴 자율 19시 | 화,목 | 19:00 ~ 20:50 | 1 | 20 | 15,000 원 |
9 | 배드민턴 | 배드민턴 자율 오전 | 월,수,금 | 10:00 ~ 11:50 | 1 | 28 | 15,000 원 |
10 | 배드민턴 | 배드민턴 자율 오후 | 월,수,목 | 13:30 ~ 15:20 | 1 | 28 | 15,000 원 |
11 | 배드민턴 | 배드민턴 중등 선수반 (생활체육) | 월,화,수,목,금 | 16:30 ~ 17:50 | 1 | 8 | 50,000 원 |
12 | 요가 | 로우플라잉 10시 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 11 | 15,000 원 |
13 | 요가 | 요가 10시 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 28 | 15,000 원 |
14 | 요가 | 요가 11시 | 월,수,금 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 28 | 15,000 원 |
15 | 요가 | 요가 14시 | 월,수,금 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 28 | 15,000 원 |
16 | 요가 | 요가 19시 (2006년 이전 출생자부터 성인) | 월,수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 20 | 65,000 원 |
17 | 요가 | 요가 20시 (2006년 이전 출생자부터 성인) | 월,수,금 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 20 | 65,000 원 |
18 | 요가 | 유아 키 크기 스트레칭(6~7세) | 월 | 16:00 ~ 16:40 | 1 | 8 | 15,000 원 |
19 | 요가 | 플라잉요가 10시 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 11 | 15,000 원 |
20 | 요가 | 플라잉요가 11시(초급) | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 11 | 15,000 원 |
21 | 요가 | 힐링 해먹요가 11시 | 월,수,금 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 11 | 15,000 원 |
22 | 유도 | 유도 19시 | 월,화,목,금 | 19:00 ~ 20:50 | 1 | 25 | 70,000 원 |
23 | 유도 | 유도 선수반 | 월,화,목,금 | 19:00 ~ 20:50 | 1 | 10 | 50,000 원 |
24 | 유도 | 초등 취미반 | 월,화,목,금 | 15:30 ~ 17:20 | 1 | 15 | 50,000 원 |
25 | 클라이밍 | 클라이밍 | 화,목 | 19:00 ~ 20:50 | 1 | 10 | 70,000 원 |
26 | 클라이밍 | 클라이밍 자율반(2012년 이전 출생자) | 월,화,수,목,금 | 19:00 ~ 20:50 | 1 | 20 | 30,000 원 |
27 | 필라테스 | 필라테스 10시 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 25 | 15,000 원 |
28 | 필라테스 | 필라테스 19시(2006년 이전 출생자부터 성인) | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 20 | 45,000 원 |
29 | 필라테스 | 필라테스 20시(2006년 이전 출생자부터 성인) | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 20 | 45,000 원 |
30 | 기타 | 디지털스포츠-디딤 | 월,수 | 19:30 ~ 20:20 | 1 | 8 | 30,000 원 |
31 | 기타 | 키즈 플라잉A(10세 이상) | 화,목 | 16:00 ~ 16:40 | 1 | 11 | 15,000 원 |
32 | 기타 | 키즈 플라잉B(8~9세) | 수,금 | 16:00 ~ 16:40 | 1 | 11 | 15,000 원 |
강사소개
김지혜로우플라잉 지도자
차봉익클라이밍 지도자
장복녀농구 지도자
이지현유도 지도자