요가 지도자
김지혜
요가 지도자
번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 정원 | 강좌대상연령 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 요가 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 13세 ~ 99세 | 20,000원 | |
| 2 | 요가 | 월,수,금 | 11:00 ~ 11:50 | 6 | 13세 ~ 99세 | 20,000원 | |
| 3 | 요가 | 월,수,금 | 14:00 ~ 14:50 | 9 | 13세 ~ 99세 | 20,000원 | |
| 4 | 요가 | 월,수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 20 | 16세 ~ 99세 | 65,000원 | |
| 5 | 요가 | 월,수,금 | 20:00 ~ 20:50 | 20 | 16세 ~ 99세 | 65,000원 | |
| 6 | 요가 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 6 | 13세 ~ 99세 | 20,000원 | |
| 7 | 요가 | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 17 | 19세 ~ 99세 | 20,000원 | |
| 8 | 요가 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 20 | 16세 ~ 99세 | 45,000원 | |
| 9 | 요가 | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 20 | 16세 ~ 99세 | 45,000원 | |
| 10 | 요가 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 11 | 13세 ~ 75세 | 20,000원 | |
| 11 | 요가 | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 11 | 13세 ~ 75세 | 20,000원 | |
| 12 | 요가 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 11 | 13세 ~ 75세 | 20,000원 | |
| 13 | 요가 | 월,수,금 | 11:00 ~ 11:50 | 11 | 13세 ~ 75세 | 20,000원 | |
| 14 | 요가 | 화,목 | 12:10 ~ 12:50 | 20 | 13세 ~ 99세 | 45,000원 | |
| 15 | 요가 | 화,목 | 16:00 ~ 16:40 | 11 | 9세 ~ 12세 | 20,000원 | |
| 16 | 요가 | 수,금 | 16:00 ~ 16:40 | 11 | 7세 ~ 8세 | 20,000원 |
요가
요가
요가
요가
요가
요가
요가
요가
요가
요가
요가
요가
요가
요가
요가
요가

