
수영 지도자
이동구
수영 지도자
번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 정원 | 강좌대상연령 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수영 | 화,목 | 18:00 ~ 18:50 | 20 | 45세 ~ 99세 | 30,000원 | |
| 2 | 수영 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 20 | 45세 ~ 99세 | 30,000원 | |
| 3 | 수영 | 수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 20 | 45세 ~ 99세 | 30,000원 | |
| 4 | 수영 | 화,목 | 18:00 ~ 18:50 | 20 | 7세 ~ 12세 | 180,000원 | |
| 5 | 수영 | 수,금 | 18:00 ~ 18:50 | 25 | 7세 ~ 12세 | 180,000원 | |
| 6 | 수영 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 20 | 13세 ~ 99세 | 30,000원 | |
| 7 | 수영 | 수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 20 | 13세 ~ 99세 | 30,000원 | |
| 8 | 수영 | 수,금 | 18:00 ~ 18:50 | 20 | 13세 ~ 99세 | 30,000원 |
수영
수영
수영
수영
수영
수영
수영
수영

