- 전체
- 농구
- 배드민턴
- 인라인롤러
- 축구
- 탁구
- 풋살
프로그램 안내
조회결과 18건 테이블 |
---|
1 | 농구 | 초등부 금요반(신길중학교 1부) | 금 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 15 | 50,000 원 |
2 | 농구 | 초등부 금요반(신길중학교 2부) | 금 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 15 | 50,000 원 |
3 | 농구 | 초등부 금요반(신길중학교 3부) | 금 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 15 | 50,000 원 |
4 | 농구 | 초등부 금요반(신길중학교 3부) | 금 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 0 | 0 원 |
5 | 농구 | 초등부 수요반(신길중학교 1부) | 수 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 15 | 50,000 원 |
6 | 농구 | 초등부 수요반(신길중학교 2부) | 수 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 15 | 50,000 원 |
7 | 농구 | 초등부 수요반(신길중학교 3부) | 수 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 15 | 50,000 원 |
8 | 인라인롤러 | 인라인-월요일-1부 | 월 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 8 | 37,500 원 |
9 | 인라인롤러 | 인라인-월요일-2부 | 월 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 8 | 37,500 원 |
10 | 축구 | 초등부 전문선수반(고학년) | 월,화,수,목,금 | 17:00 ~ 19:30 | 1 | 25 | 0 원 |
11 | 축구 | 초등부 전문선수반(저학년) | 월,화,수,목,금 | 17:30 ~ 20:00 | 1 | 25 | 0 원 |
12 | 탁구 | 개인레슨(주1회) | 월,화,수,목 | 10:00 ~ 20:00 | 1 | 20 | 50,000 원 |
13 | 탁구 | 개인레슨(주2회) | 월,화,수,목,금 | 10:00 ~ 21:00 | 1 | 20 | 80,000 원 |
14 | 탁구 | 반일권(오전or오후or야간) | 월,화,수,목,금,토 | 10:00 ~ 21:00 | 1 | 50 | 35,000 원 |
15 | 탁구 | 월회비(월회원) | 월,화,수,목,금,토 | 09:00 ~ 21:00 | 1 | 100 | 50,000 원 |
16 | 탁구 | 일일입장료(1일 회원권) | 월,화,수,목,금,토 | 09:00 ~ 21:00 | 0 | 50 | 6,000 원 |
17 | 풋살 | 초등부 월요반(신길중학교 1부) | 월 | 18:00 ~ 19:20 | 1 | 20 | 30,000 원 |
18 | 풋살 | 초등부 월요반(신길중학교 2부) | 월 | 19:30 ~ 20:50 | 1 | 20 | 30,000 원 |
지도자소개