프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 배드민턴
- 수상스포츠
- 요트
- 유도
- 축구
- 카약
- 탁구
프로그램 안내
조회결과 15건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 배드민턴 | 망마(월, 수, 금 성인반) : 김준수 | 월,수,금 | 09:00 ~ 17:00 | 1 | 12 | 100,000 원 |
2 | 배드민턴 | 망마(월, 수, 금 저녁반) : 황순만 | 월,수,금 | 19:00 ~ 21:30 | 1 | 15 | 100,000 원 |
3 | 배드민턴 | 망마(화, 목 청소년반) : 김준수 | 화,목 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 15 | 50,000 원 |
4 | 배드민턴 | 진남(월~금 성인반) : 기종태 | 월,수,금 | 12:00 ~ 21:30 | 1 | 12 | 100,000 원 |
화,목 | 17:00 ~ 21:30 | ||||||
5 | 배드민턴 | 진남(화, 목 저녁반) : 김준수 | 화,목 | 18:30 ~ 22:00 | 1 | 15 | 90,000 원 |
6 | 수상스포츠 | LEVEL 1~3 | 수,목,금,토,일 | 10:00 ~ 16:00 | 1 | 10 | 240,000 원 |
7 | 요트 | LEVEL1~3 | 수,목,금,토,일 | 10:00 ~ 16:00 | 1 | 10 | 240,000 원 |
8 | 요트 | 전문선수반(요트) | 수,목,금,토,일 | 09:00 ~ 18:00 | 1 | 10 | 50,000 원 |
9 | 유도 | 유소년반(초등학생) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 22:00 | 1 | 10 | 40,000 원 |
10 | 유도 | 일반부(성인) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 22:00 | 1 | 10 | 70,000 원 |
11 | 유도 | 전문선수반 | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 22:00 | 1 | 10 | 50,000 원 |
12 | 유도 | 청소년반(중·고등부) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 22:00 | 1 | 10 | 60,000 원 |
13 | 축구 | 여수해양FC U-18(전문선수반) | 월,화,수,목,금 | 17:00 ~ 20:00 | 1 | 30 | 50,000 원 |
14 | 카약 | 카약체험 (5월~10월) | 수,목,금,토,일 | 10:00 ~ 16:00 | 1 | 10 | 20,000 원 |
15 | 탁구 | 레슨 및 자유탁구(월, 화, 목) | 월,화,목 | 14:00 ~ 21:00 | 1 | 40 | 100,000 원 |
수,금 | 14:00 ~ 17:00 |
지도자소개
문용범윈드서핑 지도자
황승혁탁구 지도자
황순만배드민턴 지도자
정용희축구 지도자
김준수배드민턴 지도자