프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 배드민턴
- 축구
- 탁구
- 택견
- 파워댄스
- 필라테스
프로그램 안내
조회결과 25건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 배드민턴 | 배드민턴 구장사용 | 월,화,수,목,금 | 09:00 ~ 21:30 | 1 | 0 | 30,000 원 |
2 | 배드민턴 | 배드민턴 월수금 오전반 (월 10회) | 월,수,금 | 09:00 ~ 12:00 | 1 | 15 | 100,000 원 |
3 | 배드민턴 | 배드민턴 월수금 오후반(월 10회) | 월,수,금 | 15:00 ~ 17:00 | 1 | 10 | 100,000 원 |
4 | 배드민턴 | 배드민턴 월수금 저녁반 (월 10회) | 월,수,금 | 18:00 ~ 21:00 | 1 | 15 | 100,000 원 |
5 | 배드민턴 | 배드민턴 화목 오전반 (월 08회) | 화,목 | 09:00 ~ 12:00 | 1 | 10 | 86,000 원 |
6 | 배드민턴 | 배드민턴 화목 오후반(월 08회) | 화,목 | 15:00 ~ 17:00 | 1 | 10 | 86,000 원 |
7 | 배드민턴 | 배드민턴 화목 저녁반 (월 08회) | 화,목 | 18:00 ~ 21:00 | 1 | 15 | 86,000 원 |
8 | 축구 | 유소년 축구 선수반 | 월,수,금 | 16:30 ~ 18:30 | 1 | 0 | 150,000 원 |
9 | 축구 | 축구(FC U-15 선수반) | 월,화,수,목,금 | 17:00 ~ 19:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
10 | 탁구 | 1층 탁구 저녁반(월·수) | 월,수 | 18:00 ~ 21:00 | 1 | 8 | 100,000 원 |
11 | 탁구 | 1층 탁구 월수 오전반 | 월,수 | 09:00 ~ 12:00 | 1 | 15 | 100,000 원 |
12 | 탁구 | 1층 탁구 월수 오후반 | 월,수 | 13:30 ~ 15:30 | 1 | 0 | 100,000 원 |
13 | 탁구 | 1층 탁구 저녁반(화·목) | 화,목 | 18:00 ~ 20:00 | 1 | 8 | 100,000 원 |
14 | 탁구 | 1층 탁구 화목 오전반 | 화,목 | 09:00 ~ 12:00 | 1 | 0 | 100,000 원 |
15 | 탁구 | 1층 탁구 화목 오후반 | 화,목 | 13:30 ~ 15:30 | 1 | 10 | 100,000 원 |
16 | 탁구 | 탁구 구장사용 | 월,화,수,목,금 | 09:00 ~ 21:30 | 1 | 0 | 40,000 원 |
17 | 택견 | 택견(연향센터) | 월,수 | 19:00 ~ 20:00 | 1 | 20 | 30,000 원 |
18 | 파워댄스 | 라인댄스(중급반) | 수,금 | 13:30 ~ 15:00 | 1 | 30 | 35,000 원 |
19 | 파워댄스 | 라인댄스(초급반) | 수,금 | 15:00 ~ 16:30 | 1 | 30 | 35,000 원 |
20 | 필라테스 | 필라테스(월수금-오전) | 월,수,금 | 10:30 ~ 11:30 | 1 | 25 | 40,000 원 |
21 | 필라테스 | 필라테스(월수금-오후1) | 월,수,금 | 18:30 ~ 19:30 | 1 | 25 | 40,000 원 |
22 | 필라테스 | 필라테스(월수금-오후2) | 월,수,금 | 19:30 ~ 20:30 | 1 | 20 | 40,000 원 |
23 | 필라테스 | 필라테스(화목-오전) | 화,목 | 10:30 ~ 11:30 | 1 | 25 | 30,000 원 |
24 | 필라테스 | 필라테스(화목-오후) | 화,목 | 18:30 ~ 19:30 | 1 | 25 | 30,000 원 |
25 | 헬스 | 헬스 | 월,화,수,목,금 | 09:00 ~ 21:00 | 1 | 40 | 20,000 원 |
지도자소개

정철교탁구 지도자

한수진라인댄스 지도자

김대하배드민턴 지도자

손호엽탁구 지도자

왕민영축구 지도자

마승환배드민턴 지도자

정재학탁구 지도자

정아윤필라테스 지도자

박은정필라테스 지도자

이가은필라테스 지도자

박정민축구 지도자