- 전체
- 야구소프트볼
- 농구
- 보디빌딩
- 배드민턴
- 축구
- 유도
- 스쿼시
- 씨름
- 태권도
- 탁구
프로그램 안내
조회결과 30건 테이블 |
---|
1 | 야구소프트볼 | 선수반(초3~5학년) | | | 1 | 0 | 100,000 원 |
2 | 야구소프트볼 | 선수반(초6학년~중2) | | | 1 | 0 | 100,000 원 |
3 | 야구소프트볼 | 취미반 | 월,목 | 18:00 ~ 21:00 | 1 | 0 | 30,000 원 |
4 | 야구소프트볼 | 취미반(초~중) | | | 1 | 0 | 70,000 원 |
5 | 농구 | 취미반 | 화,목 | 20:00 ~ 22:00 | 1 | 0 | 20,000 원 |
6 | 보디빌딩 | 헬스 | | | 1 | 0 | 30,000 원 |
7 | 보디빌딩 | 헬스 | | | 3 | 0 | 70,000 원 |
8 | 배드민턴 | 다계층 누구나 | | | 0 | 0 | 0 원 |
9 | 축구 | 선수반(초1~4학년) | | | 1 | 0 | 100,000 원 |
10 | 축구 | 선수반(초1~4학년) | | | 1 | 0 | 120,000 원 |
11 | 축구 | 선수반(초5~6학년) | | | 1 | 0 | 120,000 원 |
12 | 축구 | 선수반(초5~6학년) | | | 1 | 0 | 100,000 원 |
13 | 축구 | 유아반 | 금 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 10,000 원 |
14 | 축구 | 중등 | | | 1 | 0 | 70,000 원 |
15 | 축구 | 취미반(초1~4학년) | 화,목 | 14:00 ~ 15:00 | 1 | 0 | 80,000 원 |
16 | 축구 | 취미반(초1~4학년) | 화 | 14:00 ~ 15:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
17 | 축구 | 취미반(초1~4학년) | 목 | 14:00 ~ 15:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
18 | 축구 | 취미반(초5~6학년) | 화,목 | 15:00 ~ 16:00 | 1 | 0 | 80,000 원 |
19 | 축구 | 취미반(초5~6학년) | 화 | 15:00 ~ 16:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
20 | 축구 | 취미반(초5~6학년) | 목 | 15:00 ~ 16:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
21 | 유도 | 선수반 | 월,수,금 | 18:00 ~ 19:30 | 1 | 30 | 80,000 원 |
22 | 유도 | 취미반 | 월,수,금 | 19:30 ~ 21:00 | 1 | 30 | 80,000 원 |
23 | 스쿼시 | 취미반 | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 20:00 | 1 | 0 | 30,000 원 |
24 | 씨름 | 선수반 | | | 1 | 0 | 20,000 원 |
25 | 태권도 | 선수반(대학부) | 월,화,수,목,금 | 19:00 ~ 21:00 | 1 | 0 | 30,000 원 |
26 | 태권도 | 선수반(초1~4학년) | 월,화,목 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 30,000 원 |
27 | 태권도 | 선수반(초5~6학년,중등) | 월,화,목 | 18:00 ~ 20:00 | 1 | 0 | 30,000 원 |
28 | 태권도 | 취미반(초1~4학년) | 수,금 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 20,000 원 |
29 | 태권도 | 취미반(초5~6학년,중등) | 수,금 | 18:00 ~ 19:00 | 1 | 0 | 20,000 원 |
30 | 탁구 | 취미반 | 월,화,수,목,금 | 09:00 ~ 21:00 | 1 | 0 | 20,000 원 |
지도자소개