프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 축구
- 골프
- 족구
- 스쿼시
- 수영
- 테니스
프로그램 안내
조회결과 9건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 축구 | 축구 | 화,목 | 17:00 ~ 21:00 | 12 | 20 | 40,000 원 |
2 | 골프 | 골프 | 월,수,금 | 16:00 ~ 22:00 | 12 | 40 | 100,000 원 |
3 | 족구 | 세팍타크로 | 월,화,수,목,금 | 11:00 ~ 15:00 | 12 | 10 | 50,000 원 |
4 | 족구 | 족구 | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 20:00 | 12 | 40 | 20,000 원 |
5 | 스쿼시 | 스쿼시 | 월,화,수,목,금,토,일 | 10:00 ~ 21:00 | 12 | 50 | 80,000 원 |
6 | 수영 | 수영(유아체육) | 금 | 15:00 ~ 18:00 | 12 | 30 | 80,000 원 |
7 | 수영 | 수영(주말반) | 토,일 | 13:00 ~ 16:00 | 12 | 50 | 80,000 원 |
8 | 테니스 | 테니스(주말반) | 토,일 | 09:00 ~ 18:00 | 12 | 40 | 120,000 원 |
9 | 테니스 | 테니스(평일반) | 월,수,금 | 13:00 ~ 18:00 | 12 | 40 | 120,000 원 |
지도자소개
