프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 야구소프트볼
- 댄스스포츠
- 축구
- 체조
- 빙상
- 테니스
프로그램 안내
조회결과 9건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 야구소프트볼 | 유소년야구 | 월,화,수,목 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 30,000 원 |
2 | 댄스스포츠 | 스포츠댄스 | 화,금 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 20,000 원 |
3 | 축구 | 유소년축구 | 월,수,금 | 17:00 ~ 19:00 | 1 | 0 | 10,000 원 |
4 | 체조 | 점핑요가(오전반) | 월,수 | 09:30 ~ 11:30 | 1 | 0 | 20,000 원 |
5 | 체조 | 점핑요가(오후반) | 월,수 | 15:00 ~ 17:00 | 1 | 0 | 20,000 원 |
6 | 빙상 | 선수반 | 금,토,일 | 17:00 ~ 21:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
7 | 빙상 | 성인반 | 금,토,일 | 19:00 ~ 22:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
8 | 빙상 | 입문반 | 금,토,일 | 18:00 ~ 21:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
9 | 테니스 | 테니스취미 | 월,화,수,목 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 15,000 원 |
지도자소개
