프로그램 안내
조회결과 12건 테이블 |
---|
1 | 배구 | 배구 | 화,토 | 19:00 ~ 20:00 | 1 | 0 | 20,000 원 |
2 | 배드민턴 | 배드민턴 (야간반) | 월,수 | 19:30 ~ 22:00 | 1 | 15 | 80,000 원 |
3 | 배드민턴 | 배드민턴 (전문선수반) | 월,화,수,목,금 | 14:00 ~ 18:00 | 1 | 10 | 60,000 원 |
4 | 배드민턴 | 배드민턴(취미반) | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 19:00 | 1 | 10 | 40,000 원 |
5 | 복싱 | 복싱(전문선수반) | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 19:00 | 1 | 20 | 60,000 원 |
6 | 복싱 | 복싱(취미반) | 월,화,수,목,금 | 19:00 ~ 21:00 | 1 | 20 | 40,000 원 |
7 | 수영 | 대회준비반 | 월,화,수,목 | 15:20 ~ 17:40 | 12 | 20 | 70,000 원 |
8 | 수영 | 취미반 | 월,화,수,목 | 15:20 ~ 17:40 | 12 | 40 | 50,000 원 |
9 | 축구 | 축구 | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 30 | 0 원 |
10 | 테니스 | 테니스(레슨) | 월,화,수,목,금 | 19:00 ~ 20:00 | 1 | 20 | 150,000 원 |
11 | 테니스 | 테니스(주간) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 0 | 30 | 0 원 |
12 | 풋살 | 풋살 | 토 | 11:00 ~ 13:00 | 1 | 0 | 20,000 원 |
강사소개