프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 뉴스포츠
- 배드민턴
- 수영
프로그램 안내
조회결과 7건| 번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
|---|
| 1 | 배드민턴 | 배드민턴 (성인반-월,화,목) | 월,화,목 | 19:00 ~ 22:00 | 1 | 20 | 120,000 원 |
| 2 | 배드민턴 | 배드민턴 (성인반-화,목) | 화,목 | 19:00 ~ 22:00 | 1 | 20 | 100,000 원 |
| 3 | 배드민턴 | 전문선수반 | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 20 | 50,000 원 |
| 4 | 배드민턴 | 취미반 | 월,화,수,목,금 | 14:00 ~ 16:00 | 1 | 20 | 30,000 원 |
| 5 | 수영 | 전문선수반 | 월,화,수,목 | 15:20 ~ 17:40 | 12 | 20 | 70,000 원 |
| 6 | 수영 | 취미반 (월, 수) | 월,수 | 15:20 ~ 17:40 | 12 | 20 | 50,000 원 |
| 7 | 수영 | 취미반 (화, 목) | 화,목 | 15:20 ~ 17:40 | 1 | 20 | 50,000 원 |
지도자소개
