- 전체
- 배드민턴
- 수영
- 스쿼시
- 아이스하키
- 요가
- 헬스
프로그램 안내
조회결과 30건 테이블 |
---|
1 | 배드민턴 | 배드민턴 (리즈클럽) | 화,목 | 13:00 ~ 16:20 | 1 | 0 | 40,000 원 |
2 | 배드민턴 | 배드민턴 (리즈클럽) | 수,금 | 09:30 ~ 13:20 | 1 | 0 | 40,000 원 |
3 | 배드민턴 | 배드민턴 (리즈클럽) | 토 | 10:00 ~ 13:20 | 1 | 0 | 40,000 원 |
4 | 배드민턴 | 배드민턴 (인봉클럽) | 월,목 | 14:00 ~ 17:00 | 1 | 0 | 40,000 원 |
5 | 배드민턴 | 배드민턴 (인봉클럽) | 토 | 10:00 ~ 12:00 | 1 | 0 | 40,000 원 |
6 | 수영 | 수영 (덕진클럽) | 월,화,목,금 | 16:30 ~ 18:00 | 1 | 0 | 40,000 원 |
7 | 수영 | 수영 (완산클럽) | 월,화,목 | 17:00 ~ 18:30 | 1 | 0 | 40,000 원 |
8 | 수영 | 수영 (완산클럽) | 금 | 16:30 ~ 18:00 | 1 | 0 | 40,000 원 |
9 | 스쿼시 | 스쿼시 (12개월반 레슨X) | 월,화,수,목,금 | 21:00 ~ 21:50 | 12 | 0 | 720,000 원 |
10 | 스쿼시 | 스쿼시 (1개월반 레슨X) | 월,화,수,목,금 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 0 | 70,000 원 |
11 | 스쿼시 | 스쿼시 (3개월반 레슨X) | 월,화,수,목,금 | 21:00 ~ 21:50 | 3 | 0 | 210,000 원 |
12 | 스쿼시 | 스쿼시 (6개월반 레슨X) | 월,화,수,목,금 | 21:00 ~ 21:50 | 6 | 0 | 420,000 원 |
13 | 스쿼시 | 스쿼시 (주1회 1개월반 레슨O) | 월,화,수,목,금 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 0 | 80,000 원 |
14 | 스쿼시 | 스쿼시 (주2회 12개월반 레슨O) | 월,화,수,목,금 | 20:00 ~ 20:50 | 12 | 0 | 900,000 원 |
15 | 스쿼시 | 스쿼시 (주2회 1개월반 레슨O) | 월,화,수,목,금 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 0 | 100,000 원 |
16 | 스쿼시 | 스쿼시 (주2회 3개월반 레슨O) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 16:50 | 3 | 0 | 250,000 원 |
17 | 스쿼시 | 스쿼시 (주2회 6개월반 레슨O) | 월,화,수,목,금 | 19:00 ~ 19:50 | 6 | 0 | 500,000 원 |
18 | 스쿼시 | 스쿼시 (주3회 1개월반 레슨O) | 월,화,수,목,금 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 0 | 130,000 원 |
19 | 스쿼시 | 스쿼시 (주4회 1개월반 레슨O) | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 0 | 150,000 원 |
20 | 아이스하키 | 아이스하키 | 화 | 19:30 ~ 21:30 | 1 | 0 | 150,000 원 |
21 | 아이스하키 | 아이스하키 | 목 | 20:00 ~ 22:00 | 1 | 0 | 150,000 원 |
22 | 헬스 | 헬스 (1개월 국가유공자) | | | 1 | 0 | 20,000 원 |
23 | 헬스 | 헬스 (1개월 노인 65세이상) | | | 1 | 0 | 20,000 원 |
24 | 헬스 | 헬스 (1개월 일반) | | | 1 | 0 | 40,000 원 |
25 | 헬스 | 헬스 (1개월 장애인) | | | 1 | 0 | 20,000 원 |
26 | 헬스 | 헬스 (2개월 일반) | | | 2 | 0 | 75,000 원 |
27 | 헬스 | 헬스 (3개월 일반) | | | 3 | 0 | 100,000 원 |
28 | 헬스 | 헬스 (하루입장 어린이,노인) | | | 0 | 0 | 1,600 원 |
29 | 헬스 | 헬스 (하루입장 일반) | | | 0 | 0 | 3,500 원 |
30 | 헬스 | 헬스 (하루입장 학생,군인) | | | 0 | 0 | 2,200 원 |
강사소개