- 전체
- 야구소프트볼
- 농구
- 배드민턴
- 축구
- 유도
- 롤러
- 탁구
프로그램 안내
조회결과 12건 테이블 |
---|
1 | 농구 | 농구(주1회) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 22:00 | 1 | 0 | 40,000 원 |
2 | 농구 | 농구(주2회) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 22:00 | 1 | 0 | 70,000 원 |
3 | 농구 | 농구(주3회) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 22:00 | 1 | 0 | 100,000 원 |
4 | 배드민턴 | 배드민턴(성인) | 월,화,수,목,금 | 10:00 ~ 12:00 | 1 | 0 | 40,000 원 |
5 | 배드민턴 | 배드민턴(유소년-주2회) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
6 | 배드민턴 | 배드민턴(유소년-주3회) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 70,000 원 |
7 | 배드민턴 | 배드민턴(유소년-주5회) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 100,000 원 |
8 | 축구 | 축구(성인) | 목 | 15:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 20,000 원 |
9 | 롤러 | 인라인(주1회) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 22:00 | 1 | 0 | 40,000 원 |
10 | 롤러 | 인라인(주2회) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 22:00 | 1 | 0 | 70,000 원 |
11 | 롤러 | 인라인(주3회) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 22:00 | 1 | 0 | 100,000 원 |
12 | 탁구 | 탁구(성인) | 월,화,수,목,금 | 10:00 ~ 12:00 | 1 | 0 | 48,000 원 |
지도자소개