프로그램 안내
조회결과 17건 테이블 |
---|
1 | 농구 | 전문선수반 농구 | 수,목,금 | 14:00 ~ 16:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
2 | 농구 | 전문선수반 농구 | 수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
3 | 농구 | 전문선수반 농구 | 토,일 | 14:00 ~ 15:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
4 | 농구 | 전문선수반 농구 | 토,일 | 15:00 ~ 16:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
5 | 농구 | 전문선수반 농구 | 토,일 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
6 | 농구 | 전문선수반 농구 | 토,일 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
7 | 요가 | 요가 | 월,수,목,금 | 10:20 ~ 11:20 | 1 | 0 | 50,000 원 |
8 | 탁구 | 전문선수반 탁구 | 월,수,목,토,일 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 80,000 원 |
9 | 탁구 | 전문선수반 탁구 | 월,수,목,토,일 | 14:00 ~ 16:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
10 | 탁구 | 탁구 오전반 | 월,수,목,금 | 09:00 ~ 13:00 | 1 | 0 | 30,000 원 |
11 | 탁구 | 탁구 오후반 | 월,수,목,금,토,일 | 18:00 ~ 22:00 | 1 | 0 | 30,000 원 |
12 | 테니스 | 테니스 | 토,일 | 08:00 ~ 11:30 | 1 | 0 | 60,000 원 |
13 | 테니스 | 테니스 | 월,화,목,금 | 09:30 ~ 12:00 | 1 | 0 | 60,000 원 |
14 | 테니스 | 테니스 | 월,화,목,금 | 15:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 60,000 원 |
15 | 테니스 | 테니스 | 월,화,목,금 | 12:00 ~ 13:20 | 1 | 0 | 60,000 원 |
16 | 파워댄스 | 파워댄스 | 월,수,목,금 | 09:00 ~ 10:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
17 | 헬스 | 헬스반 | 월,수,목,금,토,일 | 06:00 ~ 22:00 | 1 | 0 | 20,000 원 |
강사소개