프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
※ 프로그램 안내
번호 | 분류 | 프로그램명 | 해당요일 | 시간 | 개 월 | 회 비 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 배드민턴 | 배드민턴(오전반) | 월, 수, 금 | 09:30 ~ 11:00 | 1 | 20,000원 | |
2 | 배드민턴 | 배드민턴(저녁반) | 화, 목 | 18:30 ~21:30 | 1 | ||
3 | 테니스 | 테니스(오후반) | 화, 수, 목 | 13:00 ~ 14:00 | 1 | 20,000원 | |
4 | 테니스 | 테니스(저녁반) | 월, 금 | 18:30 ~ 20:30 | 1 | ||
5 | 탁구 | 탁구(전문선수반) | 1 | 준비중 | |||
6 | 탁구 | 탁구(오후반) | 수, 금 | 13:00 ~ 14:00 | 1 | 20,000원 | |
7 | 탁구 | 탁구(저녁반) | 월, 화, 수, 목 | 19:00 ~ 21:00 |
※ 단, 회비는 각종목별 회원제로 운영하며, 종목별 회비를 납부하면 됩니다.