프로그램 안내
조회결과 40건 테이블 |
---|
1 | 농구 | 중등반(1~2학년) | 일 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 30 | 40,000 원 |
2 | 농구 | 초등반(3~6학년) | 일 | 15:00 ~ 16:00 | 1 | 30 | 40,000 원 |
3 | 배드민턴 | 박촌체육문화센터 새벽반 | 화,목 | 06:30 ~ 08:30 | 1 | 20 | 70,000 원 |
4 | 배드민턴 | 박촌체육문화센터 오전반 | 화,목 | 09:30 ~ 11:30 | 1 | 20 | 70,000 원 |
5 | 배드민턴 | 장기황어체육관 오전반 | 월,수,금 | 10:00 ~ 12:00 | 1 | 20 | 90,000 원 |
6 | 배드민턴 | 효성체육문화센터 오전반 | 월,수 | 09:30 ~ 11:30 | 1 | 20 | 70,000 원 |
7 | 배드민턴 | 효성체육문화센터 오전반 | 화,목 | 09:30 ~ 11:30 | 1 | 20 | 70,000 원 |
8 | 배드민턴 | 효성체육문화센터 저녁반 | 월,수 | 19:00 ~ 21:00 | 1 | 20 | 70,000 원 |
9 | 배드민턴 | 효성체육문화센터 저녁반 | 화,목 | 19:00 ~ 21:00 | 1 | 20 | 70,000 원 |
10 | 양궁 | 양궁 취미반 | 토 | 09:00 ~ 10:30 | 1 | 8 | 50,000 원 |
11 | 양궁 | 양궁 취미반 | 토 | 10:30 ~ 12:00 | 1 | 8 | 50,000 원 |
12 | 양궁 | 양궁 취미반 | 수 | 15:30 ~ 17:00 | 1 | 8 | 50,000 원 |
13 | 양궁 | 취미반 1타임 | 수 | 15:00 ~ 16:30 | 1 | 0 | 50,000 원 |
토 | 09:00 ~ 10:30 |
14 | 양궁 | 취미반 2타임 | 수 | 16:30 ~ 18:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
토 | 10:30 ~ 12:30 |
15 | 탁구 | 박촌체육문화센터 오전반 | 월,수,금 | 10:00 ~ 12:00 | 1 | 20 | 70,000 원 |
16 | 탁구 | 박촌체육문화센터 오전반 | 화,목 | 10:00 ~ 12:00 | 1 | 20 | 54,000 원 |
17 | 탁구 | 박촌체육문화센터 오후반 | 월,수,금 | 14:00 ~ 16:00 | 1 | 20 | 70,000 원 |
18 | 탁구 | 박촌체육문화센터 오후반 | 화,목 | 14:00 ~ 16:00 | 1 | 20 | 54,000 원 |
19 | 탁구 | 박촌체육문화센터 저녁반 | 월,수 | 19:00 ~ 21:00 | 1 | 20 | 59,000 원 |
20 | 탁구 | 박촌체육문화센터 저녁반 | 화,목 | 19:00 ~ 21:00 | 1 | 20 | 59,000 원 |
21 | 테니스 | 테니스 새벽반 | 월,수,금 | 06:00 ~ 07:00 | 1 | 11 | 112,000 원 |
22 | 테니스 | 테니스 새벽반 | 화,목 | 06:00 ~ 07:00 | 1 | 11 | 85,000 원 |
23 | 테니스 | 테니스 새벽반 | 월,수,금 | 07:00 ~ 08:00 | 1 | 11 | 112,000 원 |
24 | 테니스 | 테니스 새벽반 | 화,목 | 07:00 ~ 08:00 | 1 | 11 | 85,000 원 |
25 | 테니스 | 테니스 어린이반 | 월,수,금 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 11 | 89,000 원 |
26 | 테니스 | 테니스 어린이반 | 화,목 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 11 | 66,000 원 |
27 | 테니스 | 테니스 오전반 | 월,수,금 | 09:00 ~ 10:00 | 1 | 11 | 99,000 원 |
28 | 테니스 | 테니스 오전반 | 화,목 | 09:00 ~ 10:00 | 1 | 11 | 76,000 원 |
29 | 테니스 | 테니스 오전반 | 월,수,금 | 10:00 ~ 11:00 | 1 | 11 | 99,000 원 |
30 | 테니스 | 테니스 오전반 | 화,목 | 10:00 ~ 11:00 | 1 | 11 | 76,000 원 |
31 | 테니스 | 테니스 오전반 | 월,수,금 | 11:00 ~ 12:00 | 1 | 11 | 99,000 원 |
32 | 테니스 | 테니스 오전반 | 화,목 | 11:00 ~ 12:00 | 1 | 11 | 76,000 원 |
33 | 테니스 | 테니스 오후반 | 월,수,금 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 11 | 99,000 원 |
34 | 테니스 | 테니스 오후반 | 화,목 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 11 | 76,000 원 |
35 | 테니스 | 테니스 저녁반 | 월,수,금 | 19:00 ~ 20:00 | 1 | 11 | 112,000 원 |
36 | 테니스 | 테니스 저녁반 | 화,목 | 19:00 ~ 20:00 | 1 | 11 | 85,000 원 |
37 | 테니스 | 테니스 저녁반 | 월,수,금 | 20:00 ~ 21:00 | 1 | 11 | 112,000 원 |
38 | 테니스 | 테니스 저녁반 | 화,목 | 20:00 ~ 21:00 | 1 | 11 | 85,000 원 |
39 | 테니스 | 테니스 저녁반 | 월,수,금 | 21:00 ~ 22:00 | 1 | 11 | 112,000 원 |
40 | 테니스 | 테니스 저녁반 | 화,목 | 21:00 ~ 22:00 | 1 | 11 | 85,000 원 |
강사소개