프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 농구
- 배드민턴
- 요가
- 줄넘기
- 탁구
- 파워댄스
- 풋살
- 헬스
프로그램 안내
조회결과 20건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 배드민턴 | 배드민턴 09:30~10:20 | 월,수,금 | 09:00 ~ 10:20 | 1 | 12 | 45,000 원 |
2 | 배드민턴 | 배드민턴 09:30~11:20 | 화,목 | 09:30 ~ 10:20 | 1 | 12 | 35,000 원 |
3 | 배드민턴 | 배드민턴 10:30~10:30 | 월,수,금 | 10:30 ~ 11:20 | 1 | 12 | 45,000 원 |
4 | 배드민턴 | 배드민턴 10:30~11:20 | 화,목 | 10:30 ~ 11:20 | 1 | 12 | 35,000 원 |
5 | 배드민턴 | 배드민턴 14:00~15:20 | 월,수,금 | 14:00 ~ 15:20 | 1 | 6 | 90,000 원 |
6 | 배드민턴 | 배드민턴 14:00~15:20 | 화,목 | 14:00 ~ 15:20 | 1 | 15 | 35,000 원 |
7 | 배드민턴 | 배드민턴 19:00~20:20 | 월,화,목,금 | 19:00 ~ 20:20 | 1 | 15 | 55,000 원 |
8 | 요가 | 요가 09:30~10:30 (월·수·목) | 월,수,목 | 09:30 ~ 10:30 | 1 | 30 | 30,000 원 |
9 | 탁구 | 일반 09:30~10:20 (월·수·금) | 월,수,금 | 09:30 ~ 10:20 | 1 | 10 | 45,000 원 |
10 | 탁구 | 일반 09:30~10:20 (화·목) | 화,목 | 09:30 ~ 10:20 | 1 | 10 | 35,000 원 |
11 | 탁구 | 일반 10:30~11:20 (월·수·금) | 월,수,금 | 10:30 ~ 11:20 | 1 | 10 | 45,000 원 |
12 | 탁구 | 일반 10:30~11:20 (화·목) | 화,목 | 14:00 ~ 15:20 | 1 | 12 | 35,000 원 |
13 | 탁구 | 일반 14:00~15:20 (화·목) | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 12 | 35,000 원 |
14 | 탁구 | 일반 19:00~19:50 (월·수·금) | 월,수,금 | 14:00 ~ 15:20 | 1 | 12 | 45,000 원 |
15 | 탁구 | 일반 20:00~20:50 (월·수·금) | 월,수,금 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 10 | 45,000 원 |
16 | 탁구 | 일반 20:00~20:50 (화·목) | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 10 | 35,000 원 |
17 | 탁구 | 학생취미반 16:00~17:30 (월~금) | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 17:30 | 1 | 0 | 60,000 원 |
18 | 파워댄스 | 줌바댄스 | 월,수,금 | 11:00 ~ 12:00 | 1 | 30 | 30,000 원 |
19 | 헬스 | 짐볼드럼 | 월,수,금 | 08:00 ~ 09:00 | 1 | 30 | 30,000 원 |
20 | 기타 | 사용안함 | 월,수,금 | 09:30 ~ 10:30 | 1 | 30 | 30,000 원 |
강사소개

황윤영요가 지도자

안종호배드민턴 지도자

전정희탁구 지도자

김미정짐볼 지도자

우현희줌바댄스 지도자