배구 지도자
심우경
배구 지도자
번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 정원 | 강좌대상연령 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배구 | 화,목 | 21:40 ~ 23:10 | 20 | 19세 ~ 100세 | 120,000원 | |
| 2 | 배구 | 화 | 21:40 ~ 23:10 | 5 | 19세 ~ 100세 | 80,000원 | |
| 3 | 배구 | 목 | 21:40 ~ 23:10 | 5 | 19세 ~ 100세 | 80,000원 | |
| 4 | 배구 | 토,일 | 09:30 ~ 11:00 | 20 | - | 0원 | |
| 5 | 배구 | 토,일 | 11:00 ~ 12:30 | 20 | - | 0원 | |
| 6 | 배구 | 토 | 12:30 ~ 14:00 | 20 | - | 0원 | |
| 7 | 배구 | 일 | 12:30 ~ 14:00 | 20 | - | 0원 | |
| 8 | 배구 | 일 | 14:00 ~ 15:30 | 20 | - | 0원 | |
| 9 | 배드민턴 | 월,수 | 21:40 ~ 22:40 | 10 | 19세 ~ 100세 | 80,000원 | |
| 10 | 배드민턴 | 월,수 | 21:40 ~ 22:40 | 10 | 19세 ~ 100세 | 80,000원 | |
| 11 | 배드민턴 | 월,수 | 22:40 ~ 23:40 | 10 | 19세 ~ 100세 | 80,000원 | |
| 12 | 배드민턴 | 월,수 | 22:40 ~ 23:40 | 10 | 19세 ~ 100세 | 80,000원 | |
| 13 | 농구 | 월 | 20:00 ~ 21:30 | 20 | 13세 ~ 55세 | 80,000원 |
배구
배구
배구
배구
배구
배구
배구
배구
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
농구